Woluwe-Saint-Lambert, Bélgica
International Montessori Schools – Woluwe Saint-Lambert 'Hof ten Berg'
Tarifas de la web del colegio, comprobadas: 21 de octubre de 2026
15.050 € – 36.120 €al año, enseñanza
Web del colegio ↗Tarifas
Curso 2026/27. Importes tal como los publica el colegio, en EUR.
| Etapa | Tarifa publicada | Al año |
|---|---|---|
| Toddler Community / Children's House (programme A, 5 mornings, age 15 months-6) | 15.050 € al año | 15.050 € |
| Toddler/Children's House (programme B) | 19.670 € al año | 19.670 € |
| Toddler/Children's House (programme C) | 21.980 € al año | 21.980 € |
| Toddler/Children's House (programme D, 4 full days + Wed morning) | 24.290 € al año | 24.290 € |
| Toddler/Children's House (programme E, 5 full days) | 25.270 € al año | 25.270 € |
| Primary (age 6-11, programme D, 4 full days + Wed morning) | 31.620 € al año | 31.620 € |
| Primary (age 6-11, programme E, 5 full days) | 32.600 € al año | 32.600 € |
| IB MYP 1-5 (age 11-16) | 34.980 € al año | 34.980 € |
| IB DP 1-2 (age 16-18) | 36.120 € al año | 36.120 € |
Standard annual tuition fees; reduced fee schedule also published (assisted places for parents without employer contribution). Same fee schedule for all campuses of the school.
Fuente: international-montessori.org · comprobado: 21 de octubre de 2026
De un vistazo
- Tipo
- Internacional
- Método de enseñanza
- Montessori
Perfil académico
- Currículo
- Otro, Bachillerato Internacional
- Idiomas de enseñanza
- Inglés
Scholaria es una guía informativa independiente. No tramitamos solicitudes ni consultas: contacte directamente con el colegio a través de su web, teléfono o correo electrónico.