Horsham, Royaume-Uni
Christ's Hospital
Frais de scolarité issus du site de l'école, vérifiés le 21 octobre 2026
30 411 € – 67 103 €par an, scolarité
Site de l'école ↗Frais de scolarité
Année scolaire 2026/27. Montants tels que publiés par l'école, en GBP.
| Cycle | Tarif tel que publié | Par an | Par an, en euros |
|---|---|---|---|
| Day pupil Year 7 | 8 518 £GB par trimestre | 25 554 £GB | 30 411 € |
| Day pupil Year 8 | 8 518 £GB par trimestre | 25 554 £GB | 30 411 € |
| Day pupil Year 9 | 10 423 £GB par trimestre | 31 269 £GB | 37 213 € |
| Day pupil Year 10 | 11 151 £GB par trimestre | 33 453 £GB | 39 812 € |
| Day pupil Year 11 | 11 151 £GB par trimestre | 33 453 £GB | 39 812 € |
| Day pupil Year 12 | 11 151 £GB par trimestre | 33 453 £GB | 39 812 € |
| Day pupil Year 13 | 11 151 £GB par trimestre | 33 453 £GB | 39 812 € |
| Boarder Year 7 | 15 402 £GB par trimestre | 46 206 £GB | 54 989 € |
| Boarder Year 8 | 15 402 £GB par trimestre | 46 206 £GB | 54 989 € |
| Boarder Year 9 | 15 402 £GB par trimestre | 46 206 £GB | 54 989 € |
| Boarder Year 10 | 16 480 £GB par trimestre | 49 440 £GB | 58 838 € |
| Boarder Year 11 | 16 480 £GB par trimestre | 49 440 £GB | 58 838 € |
| Boarder Year 12 | 16 480 £GB par trimestre | 49 440 £GB | 58 838 € |
| Boarder Year 13 | 16 480 £GB par trimestre | 49 440 £GB | 58 838 € |
| Weekly boarder Year 7 | 13 500 £GB par trimestre | 40 500 £GB | 48 198 € |
| Weekly boarder Year 8 | 13 500 £GB par trimestre | 40 500 £GB | 48 198 € |
| Weekly boarder Year 9 | 13 500 £GB par trimestre | 40 500 £GB | 48 198 € |
| Weekly boarder Year 10 | 14 500 £GB par trimestre | 43 500 £GB | 51 768 € |
| Weekly boarder Year 11 | 14 500 £GB par trimestre | 43 500 £GB | 51 768 € |
| Weekly boarder Year 12 | 14 500 £GB par trimestre | 43 500 £GB | 51 768 € |
| Weekly boarder Year 13 | 14 500 £GB par trimestre | 43 500 £GB | 51 768 € |
| International boarder Year 7 | 17 565 £GB par trimestre | 52 695 £GB | 62 711 € |
| International boarder Year 8 | 17 565 £GB par trimestre | 52 695 £GB | 62 711 € |
| International boarder Year 9 | 18 795 £GB par trimestre | 56 385 £GB | 67 103 € |
| International boarder Year 10 | 18 795 £GB par trimestre | 56 385 £GB | 67 103 € |
| International boarder Year 11 | 18 795 £GB par trimestre | 56 385 £GB | 67 103 € |
| International boarder Year 12 | 18 795 £GB par trimestre | 56 385 £GB | 67 103 € |
| International boarder Year 13 | 18 795 £GB par trimestre | 56 385 £GB | 67 103 € |
Fees per term, inclusive of VAT; boarding fee, all-inclusive
Source : christs-hospital.org.uk · vérifié le 21 octobre 2026
En un coup d'œil
- Type
- Entièrement privée
- Âges
- 11–19
- Cycles
- Collège · Lycée (second cycle)
- Élèves
- Mixte
- Nombre d'élèves
- 829
- Internat
- Oui
- Religion
- Laïque
- Identifiant officiel
- 126107
Profil académique
- Programme
- Programme national
- Langues d'enseignement
- Anglais
- Lycée
- Oui
Inspection
ISI
Scholaria est un guide d'information indépendant. Nous ne traitons ni candidatures ni demandes : contactez directement l'école via son site, par téléphone ou par e-mail.
Écoles similaires à proximité
Farlington School
Pennthorpe School
Rikkyo School-in-England
Cottesmore School
Frais de scolarité sur demande