Lancashire, Royaume-Uni
Stonyhurst College
Frais de scolarité issus du site de l'école, vérifiés le 21 octobre 2026
30 812 € – 69 353 €par an, scolarité
Site de l'école ↗Frais de scolarité
Année scolaire 2026/27. Montants tels que publiés par l'école, en GBP.
| Cycle | Tarif tel que publié | Par an | Par an, en euros |
|---|---|---|---|
| Day pupil Year 7-8 | 8 630 £GB par trimestre | 25 891 £GB | 30 812 € |
| Weekly boarder (5/6 nights) Year 7-8 | 11 748 £GB par trimestre | 35 244 £GB | 41 943 € |
| Flexi-boarder (3 nights) Year 7-8 | 10 688 £GB par trimestre | 32 065 £GB | 38 160 € |
| Boarder (UK) Year 7-8 | 12 909 £GB par trimestre | 38 728 £GB | 46 090 € |
| Boarder (Rest of World) Year 7-8 | 14 927 £GB par trimestre | 44 780 £GB | 53 292 € |
| Day pupil Year 9-11 | 10 286 £GB par trimestre | 30 859 £GB | 36 724 € |
| Weekly boarder (5/6 nights) Year 9-11 | 15 312 £GB par trimestre | 45 936 £GB | 54 667 € |
| Flexi-boarder (3 nights) Year 9-11 | 13 603 £GB par trimestre | 40 809 £GB | 48 566 € |
| Boarder (UK) Year 9-11 | 17 547 £GB par trimestre | 52 642 £GB | 62 649 € |
| Boarder (Rest of World) Year 9-11 | 19 125 £GB par trimestre | 57 376 £GB | 68 282 € |
| Day pupil Year 12-13 | 10 386 £GB par trimestre | 31 159 £GB | 37 081 € |
| Weekly boarder (5/6 nights) Year 12-13 | 15 512 £GB par trimestre | 46 536 £GB | 55 381 € |
| Flexi-boarder (3 nights) Year 12-13 | 13 743 £GB par trimestre | 41 229 £GB | 49 066 € |
| Boarder (UK) Year 12-13 | 17 847 £GB par trimestre | 53 542 £GB | 63 720 € |
| Boarder (Rest of World) Year 12-13 | 19 425 £GB par trimestre | 58 276 £GB | 69 353 € |
Stonyhurst College (Years 7-13) per term, including VAT and lunch as labelled by the school; boarding fee, all-inclusive; St Mary's Hall prep rows omitted
Frais ponctuels
| Tarif | Montant |
|---|---|
| Registration fee (UK, incl. VAT) | 150 £GB |
| Registration fee (Rest of World, incl. VAT) | 180 £GB |
| Deposit, full boarding UK | 4 300 £GB |
| Deposit, full boarding Rest of World | 4 600 £GB |
| Deposit, weekly/flexi boarding | 3 700 £GB |
| Deposit, day pupil | 2 500 £GB |
Coût annuel réel (modèle)
- Scolarité58 276 £GB
- Registration fee (UK, incl. VAT) (ponctuel, réparti sur 14 ans)11 £GB
- Registration fee (Rest of World, incl. VAT) (ponctuel, réparti sur 14 ans)13 £GB
- Deposit, full boarding UK (ponctuel, réparti sur 14 ans)307 £GB
- Deposit, full boarding Rest of World (ponctuel, réparti sur 14 ans)329 £GB
- Deposit, weekly/flexi boarding (ponctuel, réparti sur 14 ans)264 £GB
- Deposit, day pupil (ponctuel, réparti sur 14 ans)179 £GB
- Total par an59 378 £GB
Calculé par Scholaria à partir des frais publiés par l'école pour la classe la plus avancée ; il ne s'agit pas d'un chiffre communiqué par l'école. Notre méthode de calcul
Source : stonyhurst.ac.uk · vérifié le 21 octobre 2026
En un coup d'œil
- Type
- Entièrement privée
- Âges
- 3–19
- Cycles
- École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle)
- Élèves
- Mixte
- Nombre d'élèves
- 680
- Internat
- Oui
- Religion
- Catholique
- Fondée en
- 1593
- Identifiant officiel
- 119817
Profil académique
- Programme
- Programme national
- Langues d'enseignement
- Anglais
- Lycée
- Oui
Inspection
ISI
Scholaria est un guide d'information indépendant. Nous ne traitons ni candidatures ni demandes : contactez directement l'école via son site, par téléphone ou par e-mail.