Wiltshire, Regno Unito
Stonar School
Rette dal sito web della scuola, verificate il 21 ottobre 2026
15.852 € – 67.549 €l'anno, retta scolastica
Sito della scuola ↗Rette
Anno scolastico 2026/27. Importi come pubblicati dalla scuola, in GBP.
| Livello | Retta come pubblicata | Annuale | Annuale, in euro |
|---|---|---|---|
| Reception & Prep Years 1-2 | 4440 £ a trimestre | 13.320 £ | 15.852 € |
| Prep Years 3-4 | 5190 £ a trimestre | 15.570 £ | 18.530 € |
| Prep Years 5-6 | 5985 £ a trimestre | 17.955 £ | 21.368 € |
| Senior Years 7-8 | 7985 £ a trimestre | 23.955 £ | 28.508 € |
| Senior Years 9-Upper Sixth | 8615 £ a trimestre | 25.845 £ | 30.758 € |
| Boarding Years 5-6 (UK) | 13.335 £ a trimestre | 40.005 £ | 47.609 € |
| Boarding Years 5-6 (International) | 14.000 £ a trimestre | 42.000 £ | 49.983 € |
| Boarding Years 7-8 (UK) | 14.045 £ a trimestre | 42.135 £ | 50.144 € |
| Boarding Years 7-8 (International) | 15.440 £ a trimestre | 46.320 £ | 55.124 € |
| Boarding Years 9-Upper Sixth (UK) | 17.300 £ a trimestre | 51.900 £ | 61.765 € |
| Boarding Years 9-Upper Sixth (International) | 18.920 £ a trimestre | 56.760 £ | 67.549 € |
Per term, incl. VAT where applicable; boarding rows are full boarding fee; includes textbooks, meals, most clubs; international boarding includes EAL lessons
Fonte: stonarschool.com · verificato il 21 ottobre 2026
In sintesi
- Tipo
- Interamente privata
- Età
- 2–18
- Livelli
- Asilo nido · Scuola dell'infanzia · Scuola primaria · Scuola secondaria di primo grado · Scuola secondaria di secondo grado
- Studenti
- Mista
- Numero di alunni
- 434
- Convitto
- Sì
- Religione
- Laica
- Codice ufficiale
- 126512
Profilo accademico
- Sixth form
- Sì
Ispezione
ISI
Scholaria è una guida informativa indipendente. Non riceviamo iscrizioni né richieste: contatti direttamente la scuola tramite il suo sito, per telefono o via e-mail.