Adliswil, Zwitserland
Montessori House of Kids
€ 17.083 – € 40.922per jaar, lesgeld
Website van de school ↗Tarieven
Schooljaar 2026/27. Bedragen zoals gepubliceerd door de school, in CHF.
| Fase | Tarief zoals gepubliceerd | Per jaar | Per jaar in euro |
|---|---|---|---|
| Babies 4-18 months, 2 days/week | CHF 1.335 per maand × 12 | CHF 16.020 | € 17.343 |
| Babies 4-18 months, 3 days/week | CHF 1.940 per maand × 12 | CHF 23.280 | € 25.203 |
| Babies 4-18 months, 4 days/week | CHF 2.545 per maand × 12 | CHF 30.540 | € 33.063 |
| Babies 4-18 months, 5 days/week | CHF 3.150 per maand × 12 | CHF 37.800 | € 40.922 |
| Children 18 months-3 years, 2 days/week | CHF 1.315 per maand × 12 | CHF 15.780 | € 17.083 |
| Children 18 months-3 years, 3 days/week | CHF 1.920 per maand × 12 | CHF 23.040 | € 24.943 |
| Children 18 months-3 years, 4 days/week | CHF 2.515 per maand × 12 | CHF 30.180 | € 32.673 |
| Children 18 months-3 years, 5 days/week | CHF 3.085 per maand × 12 | CHF 37.020 | € 40.078 |
| Kindergarten 3-6, 5-morning bundle (7:00-12:00) | CHF 1.530 per maand × 12 | CHF 18.360 | € 19.877 |
| Kindergarten 3-6, all-inclusive (7:00-18:00) | CHF 2.390 per maand × 12 | CHF 28.680 | € 31.049 |
| Lower Elementary 6-9 (mandatory attendance) | CHF 2.340 per maand × 12 | CHF 28.080 | € 30.399 |
| Upper Elementary 9-12 (mandatory attendance) | CHF 2.440 per maand × 12 | CHF 29.280 | € 31.699 |
Yearly fee divided into 12 equal payments. Refundable security deposit: 1 monthly fee per child or CHF 2,000 if the monthly fee is lower. Lunch/afternoon add-ons per weekday per month (e.g. kindergarten lunch 82, afternoon 108). Sibling discount 10%.
Eenmalige kosten
| Tarief | Bedrag |
|---|---|
| Application fee (per family) | CHF 500 |
Jaarlijkse extra's
| Onderdeel | Per jaar |
|---|---|
| 9-week vacation care package (kindergarten and elementary) | CHF 2.730 |
Reële jaarkosten (model)
- LesgeldCHF 29.280
- 9-week vacation care package (kindergarten and elementary)CHF 2.730
- Application fee (per family) (eenmalig, gespreid over 2 jaar)CHF 250
- Totaal per jaarCHF 32.260
Door Scholaria berekend op basis van de gepubliceerde tarieven van de school voor de oudste jaargroep; geen cijfer van de school zelf. Hoe wij rekenen
Bron: houseofkids.ch · gecontroleerd 21 oktober 2026
In één oogopslag
- Type
- Volledig privé
- Leeftijden
- 3–11
- Fasen
- Voorschools · Basisonderwijs
- Onderwijsmethode
- Montessori
Academisch profiel
We hebben het curriculum, de talen en de extra vakken van deze school nog niet. Gezinnen kunnen het de school rechtstreeks vragen.
Scholaria is een onafhankelijke informatiegids. Wij nemen geen aanmeldingen of vragen in behandeling: neem rechtstreeks contact op met de school via de website, telefoon of e-mail.