Essex, Vereinigtes Königreich
Gosfield School
Gebühren von der Website der Schule, geprüft am 21. Oktober 2026
16.202 € – 31.507 €pro Jahr, Schulgeld
Website der Schule ↗Gebühren
Schuljahr 2026/27. Beträge wie von der Schule veröffentlicht, in GBP.
| Stufe | Gebühr wie veröffentlicht | Pro Jahr | Pro Jahr in Euro |
|---|---|---|---|
| Nursery all day session (VAT exempt) | 77 £ | nicht angegeben | — |
| Nursery morning session | 58 £ | nicht angegeben | — |
| Nursery afternoon session | 38 £ | nicht angegeben | — |
| Reception | 4.538 £ pro Term | 13.614 £ | 16.202 € |
| Year 1 | 4.901 £ pro Term | 14.703 £ | 17.498 € |
| Year 2 | 4.901 £ pro Term | 14.703 £ | 17.498 € |
| Year 3 | 5.902 £ pro Term | 17.706 £ | 21.072 € |
| Year 4 | 5.902 £ pro Term | 17.706 £ | 21.072 € |
| Year 5 | 6.326 £ pro Term | 18.978 £ | 22.585 € |
| Year 6 | 6.253 £ pro Term | 18.759 £ | 22.325 € |
| Year 7 | 7.679 £ pro Term | 23.037 £ | 27.416 € |
| Year 8 | 8.286 £ pro Term | 24.858 £ | 29.583 € |
| Year 9 | 8.358 £ pro Term | 25.074 £ | 29.840 € |
| Year 10 | 8.674 £ pro Term | 26.022 £ | 30.968 € |
| Year 11 | 8.602 £ pro Term | 25.806 £ | 30.711 € |
| Lower Sixth | 8.825 £ pro Term | 26.475 £ | 31.507 € |
| Upper Sixth | 8.825 £ pro Term | 26.475 £ | 31.507 € |
Prep and Senior per term incl. VAT; nursery per session, VAT exempt (all day 8am-5pm incl. lunch and snack £77; morning incl. lunch £58; afternoon £38; late session £12)
Quelle: gosfieldschool.org.uk · geprüft am 21. Oktober 2026
Auf einen Blick
- Art
- Vollständig privat
- Altersstufen
- 2–18
- Stufen
- Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II
- Schüler
- Koedukativ
- Anzahl der Schüler
- 369
- Internat
- Nein
- Religion
- Weltlich
- Amtliche Kennung
- 115396
Akademisches Profil
- Oberstufe (Sixth Form)
- Ja
Inspektion
ISI
Scholaria ist ein unabhängiger Informationsführer. Wir nehmen keine Anmeldungen oder Anfragen entgegen: Bitte wenden Sie sich direkt über die Website, per Telefon oder E-Mail an die Schule.