Jahresbericht
Was eine Privatschule in Europa kostet, 2026
Jährliches Schulgeld an 1.046 Privatschulen und internationalen Schulen, deren Gebühren wir auf den Websites der Schulen selbst geprüft haben. Mediane in Euro zu den Kursen der Europäischen Zentralbank vom 20. Oktober 2026.
| Land | Schulen | Alter 5 | Alter 10 | Alter 15 | Höchste Gebühr |
|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 747 | 17.696 € | 24.785 € | 30.568 € | 82.783 € |
| Schweiz | 48 | 19.698 € | 24.548 € | 27.769 € | 181.877 € |
| Frankreich | 36 | 17.570 € | 22.225 € | 14.290 € | 57.420 € |
| Spanien | 61 | 9.105 € | 11.000 € | 13.925 € | 28.255 € |
| Deutschland | 27 | 17.503 € | 16.119 € | 22.525 € | 84.300 € |
| Italien | 29 | 11.637 € | — | 5.394 € | 57.141 € |
| Niederlande | 39 | 11.100 € | 11.100 € | 12.052 € | 32.755 € |
| Belgien | 18 | 25.480 € | 25.480 € | 25.480 € | 51.105 € |
| Portugal | 8 | 9.530 € | 9.530 € | 9.530 € | 25.200 € |
| Irland | 7 | — | — | — | 37.418 € |
| Österreich | 6 | — | — | — | 75.800 € |
| Griechenland | 4 | — | — | — | 17.320 € |
| Zypern | 3 | — | — | — | 13.200 € |
| Luxemburg | 3 | — | — | — | 22.180 € |
| Malta | 3 | — | — | — | 36.051 € |
Die Stichprobe umfasst überwiegend internationale, britische und führende unabhängige Schulen – die Schulen, nach denen Familien am häufigsten fragen – und ist daher kein nationaler Durchschnitt. Das Internat ist in den Altersspalten nicht enthalten, in der höchsten Gebühr jedoch eingerechnet.
Die teuersten Schulen der Stichprobe
| Schule | Stadt | Höchste Gebühr pro Jahr |
|---|---|---|
| Aiglon College | Chesières, Schweiz | 181.877 € |
| Institut Le Rosey | Rolle, Schweiz | 177.980 € |
| Collège Alpin International Beau Soleil | Villars-sur-Ollon, Schweiz | 160.702 € |
| St. George's International School Montreux | Montreux, Schweiz | 143.337 € |
| Leysin American School | Leysin, Schweiz | 138.573 € |
| Le Régent International School | Crans-Montana, Schweiz | 128.905 € |
| Collège du Léman | Versoix, Schweiz | 127.206 € |
| Collège Champittet | Pully, Schweiz | 121.251 € |
| Brillantmont International School | Lausanne, Schweiz | 120.169 € |
| TASIS The American School in Switzerland | Montagnola, Schweiz | 115.297 € |
| Lyceum Alpinum Zuoz | Zuoz, Schweiz | 113.565 € |
| Institut auf dem Rosenberg | St. Gallen, Schweiz | 108.260 € |
| Hochalpines Institut Ftan | Ftan, Schweiz | 95.269 € |
| Stiftung Louisenlund | Güby, Deutschland | 84.300 € |
| Brighton College | Brighton, Vereinigtes Königreich | 82.783 € |
Offene Daten
Journalisten und Forschende dürfen die Zahlen mit einem Link auf diese Seite weiterverwenden. Die Datendatei: report.json