Річний звіт
Скільки коштує приватна школа в Європі, 2026
Річна плата за навчання в приватних і міжнародних школах (вибірка: 1 046), вартість яких ми перевірили на сайтах самих шкіл. Медіани в євро за курсом Європейського центрального банку на 20 жовтня 2026 р..
| Країна | Школи | 5 років | 10 років | 15 років | Найвища вартість |
|---|---|---|---|---|---|
| Велика Британія | 747 | 17 696 EUR | 24 785 EUR | 30 568 EUR | 82 783 EUR |
| Швейцарія | 48 | 19 698 EUR | 24 548 EUR | 27 769 EUR | 181 877 EUR |
| Франція | 36 | 17 570 EUR | 22 225 EUR | 14 290 EUR | 57 420 EUR |
| Іспанія | 61 | 9 105 EUR | 11 000 EUR | 13 925 EUR | 28 255 EUR |
| Німеччина | 27 | 17 503 EUR | 16 119 EUR | 22 525 EUR | 84 300 EUR |
| Італія | 29 | 11 637 EUR | — | 5 394 EUR | 57 141 EUR |
| Нідерланди | 39 | 11 100 EUR | 11 100 EUR | 12 052 EUR | 32 755 EUR |
| Бельгія | 18 | 25 480 EUR | 25 480 EUR | 25 480 EUR | 51 105 EUR |
| Португалія | 8 | 9 530 EUR | 9 530 EUR | 9 530 EUR | 25 200 EUR |
| Ірландія | 7 | — | — | — | 37 418 EUR |
| Австрія | 6 | — | — | — | 75 800 EUR |
| Греція | 4 | — | — | — | 17 320 EUR |
| Кіпр | 3 | — | — | — | 13 200 EUR |
| Люксембург | 3 | — | — | — | 22 180 EUR |
| Мальта | 3 | — | — | — | 36 051 EUR |
Вибірка охоплює переважно міжнародні, британські та провідні незалежні школи — ті, про які родини запитують найчастіше, — тому це не середнє по країні. Пансіон не враховано в стовпцях за віком, але враховано в найвищій вартості.
Найдорожчі школи у вибірці
| Школа | Місто | Найвища вартість на рік |
|---|---|---|
| Aiglon College | Chesières, Швейцарія | 181 877 EUR |
| Institut Le Rosey | Rolle, Швейцарія | 177 980 EUR |
| Collège Alpin International Beau Soleil | Villars-sur-Ollon, Швейцарія | 160 702 EUR |
| St. George's International School Montreux | Montreux, Швейцарія | 143 337 EUR |
| Leysin American School | Leysin, Швейцарія | 138 573 EUR |
| Le Régent International School | Crans-Montana, Швейцарія | 128 905 EUR |
| Collège du Léman | Versoix, Швейцарія | 127 206 EUR |
| Collège Champittet | Pully, Швейцарія | 121 251 EUR |
| Brillantmont International School | Lausanne, Швейцарія | 120 169 EUR |
| TASIS The American School in Switzerland | Montagnola, Швейцарія | 115 297 EUR |
| Lyceum Alpinum Zuoz | Zuoz, Швейцарія | 113 565 EUR |
| Institut auf dem Rosenberg | St. Gallen, Швейцарія | 108 260 EUR |
| Hochalpines Institut Ftan | Ftan, Швейцарія | 95 269 EUR |
| Stiftung Louisenlund | Güby, Німеччина | 84 300 EUR |
| Brighton College | Brighton, Велика Британія | 82 783 EUR |
Відкриті дані
Журналісти та дослідники можуть використовувати ці цифри з посиланням на цю сторінку. Файл даних: report.json