Brighton, Royaume-Uni
Brighton College
Frais de scolarité issus du site de l'école, vérifiés le 21 octobre 2026
34 317 € – 82 783 €par an, scolarité
Site de l'école ↗Frais de scolarité
Année scolaire 2026/27. Montants tels que publiés par l'école, en GBP.
| Cycle | Tarif tel que publié | Par an | Par an, en euros |
|---|---|---|---|
| Day pupil Year 7 | 9 612 £GB par trimestre | 28 836 £GB | 34 317 € |
| Day pupil Year 8 | 10 466 £GB par trimestre | 31 398 £GB | 37 366 € |
| Day pupil Year 9 | 12 648 £GB par trimestre | 37 944 £GB | 45 156 € |
| Weekly boarder Year 9 | 18 511 £GB par trimestre | 55 533 £GB | 66 089 € |
| Boarder Year 9 | 21 965 £GB par trimestre | 65 895 £GB | 78 420 € |
| Day pupil Year 10 | 12 824 £GB par trimestre | 38 472 £GB | 45 785 € |
| Weekly boarder Year 10 | 18 605 £GB par trimestre | 55 815 £GB | 66 424 € |
| Boarder Year 10 | 22 283 £GB par trimestre | 66 849 £GB | 79 556 € |
| Day pupil Year 11 | 12 906 £GB par trimestre | 38 718 £GB | 46 077 € |
| Weekly boarder Year 11 | 18 687 £GB par trimestre | 56 061 £GB | 66 717 € |
| Boarder Year 11 | 22 424 £GB par trimestre | 67 272 £GB | 80 059 € |
| Day pupil Year 12 | 12 906 £GB par trimestre | 38 718 £GB | 46 077 € |
| Weekly boarder Year 12 | 18 957 £GB par trimestre | 56 871 £GB | 67 681 € |
| Boarder Year 12 | 23 046 £GB par trimestre | 69 138 £GB | 82 280 € |
| Day pupil Year 13 | 13 259 £GB par trimestre | 39 777 £GB | 47 338 € |
| Weekly boarder Year 13 | 19 087 £GB par trimestre | 57 261 £GB | 68 145 € |
| Boarder Year 13 | 23 187 £GB par trimestre | 69 561 £GB | 82 783 € |
UK pupil fees per term, incl. VAT and 2026/27 transitional price support (excl. VAT: Y9 day 10,840; Y9 full boarding 18,770); lunch element not subject to VAT
Frais ponctuels
| Tarif | Montant |
|---|---|
| Registration fee (UK pupils) | 300 £GB |
| Entrance fee (added to first term) | 120 £GB |
| Acceptance deposit, Senior day (UK) (remboursable) | 3 500 £GB |
| Acceptance deposit, Senior boarding (UK) (remboursable) | 8 500 £GB |
Coût annuel réel (modèle)
- Scolarité69 561 £GB
- Registration fee (UK pupils) (ponctuel, réparti sur 8 ans)38 £GB
- Entrance fee (added to first term) (ponctuel, réparti sur 8 ans)15 £GB
- Total par an69 614 £GB
Calculé par Scholaria à partir des frais publiés par l'école pour la classe la plus avancée ; il ne s'agit pas d'un chiffre communiqué par l'école. Notre méthode de calcul
Source : brightoncollege.org.uk · vérifié le 21 octobre 2026
En un coup d'œil
- Type
- Entièrement privée
- Âges
- 11–19
- Cycles
- Collège · Lycée (second cycle)
- Élèves
- Mixte
- Nombre d'élèves
- 1 450
- Internat
- Oui
- Religion
- Laïque
- Identifiant officiel
- 114614
Profil académique
- Programme
- Programme national
- Langues d'enseignement
- Anglais
- Lycée
- Oui
Inspection
ISI
Scholaria est un guide d'information indépendant. Nous ne traitons ni candidatures ni demandes : contactez directement l'école via son site, par téléphone ou par e-mail.