Farnham, Royaume-Uni
Frensham Heights School
Frais de scolarité issus du site de l'école, vérifiés le 21 octobre 2026
14 424 € – 60 051 €par an, scolarité
Site de l'école ↗Frais de scolarité
Année scolaire 2026/27. Montants tels que publiés par l'école, en GBP.
| Cycle | Tarif tel que publié | Par an | Par an, en euros |
|---|---|---|---|
| Reception day | 4 040 £GB par trimestre | 12 120 £GB | 14 424 € |
| Years 1 and 2 day | 4 450 £GB par trimestre | 13 350 £GB | 15 888 € |
| Years 3 and 4 day | 5 430 £GB par trimestre | 16 290 £GB | 19 386 € |
| Years 5 and 6 day | 6 730 £GB par trimestre | 20 190 £GB | 24 028 € |
| Years 7 and 8 day | 9 680 £GB par trimestre | 29 040 £GB | 34 560 € |
| Years 7 and 8 flexi boarder | 12 010 £GB par trimestre | 36 030 £GB | 42 879 € |
| Years 7 and 8 weekly boarder | 13 250 £GB par trimestre | 39 750 £GB | 47 306 € |
| Years 7 and 8 full boarder | 13 980 £GB par trimestre | 41 940 £GB | 49 912 € |
| Years 9 to 11 day | 10 200 £GB par trimestre | 30 600 £GB | 36 416 € |
| Years 9 to 11 flexi boarder | 12 940 £GB par trimestre | 38 820 £GB | 46 199 € |
| Years 9 to 11 weekly boarder | 14 600 £GB par trimestre | 43 800 £GB | 52 125 € |
| Years 9 to 11 full boarder | 15 990 £GB par trimestre | 47 970 £GB | 57 088 € |
| Sixth Form concession (from Year 11) day | 10 200 £GB par trimestre | 30 600 £GB | 36 416 € |
| Sixth Form concession flexi | 12 940 £GB par trimestre | 38 820 £GB | 46 199 € |
| Sixth Form concession weekly | 14 600 £GB par trimestre | 43 800 £GB | 52 125 € |
| Sixth Form concession full | 15 990 £GB par trimestre | 47 970 £GB | 57 088 € |
| Sixth Form new joiners day | 10 760 £GB par trimestre | 32 280 £GB | 38 416 € |
| Sixth Form new joiners flexi | 13 700 £GB par trimestre | 41 100 £GB | 48 912 € |
| Sixth Form new joiners weekly | 15 530 £GB par trimestre | 46 590 £GB | 55 446 € |
| Sixth Form new joiners full | 16 820 £GB par trimestre | 50 460 £GB | 60 051 € |
Per term from Sept 2026, incl. VAT where applicable; boarding rows are total fees; occasional boarding GBP 93 per night; nursery fees on separate sheet (e.g. standard day 9.30-15.30 GBP 77 per day unfunded; VAT-exempt)
Frais ponctuels
| Tarif | Montant |
|---|---|
| Registration fee | 250 £GB |
| Acceptance deposit (Reception and above) | 1 000 £GB |
Coût annuel réel (modèle)
- Scolarité50 460 £GB
- Registration fee (ponctuel, réparti sur 2 ans)125 £GB
- Acceptance deposit (Reception and above) (ponctuel, réparti sur 2 ans)500 £GB
- Total par an51 085 £GB
Calculé par Scholaria à partir des frais publiés par l'école pour la classe la plus avancée ; il ne s'agit pas d'un chiffre communiqué par l'école. Notre méthode de calcul
Source : frensham.org · vérifié le 21 octobre 2026
En un coup d'œil
- Type
- Entièrement privée
- Âges
- 3–18
- Cycles
- École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle)
- Élèves
- Mixte
- Nombre d'élèves
- 528
- Internat
- Oui
- Religion
- Laïque
- Identifiant officiel
- 125338
Profil académique
- Lycée
- Oui
Inspection
ISI
Scholaria est un guide d'information indépendant. Nous ne traitons ni candidatures ni demandes : contactez directement l'école via son site, par téléphone ou par e-mail.