Richmond, Royaume-Uni
King's House School
Frais de scolarité issus du site de l'école, vérifiés le 21 octobre 2026
11 925 € – 32 918 €par an, scolarité
Site de l'école ↗Frais de scolarité
Année scolaire 2026/27. Montants tels que publiés par l'école, en GBP.
| Cycle | Tarif tel que publié | Par an | Par an, en euros |
|---|---|---|---|
| Senior Department Year 4-8 | 9 220 £GB par trimestre | 27 660 £GB | 32 918 € |
| Junior Department Year 2 & 3 | 8 280 £GB par trimestre | 24 840 £GB | 29 562 € |
| Reception & Year 1 | 7 060 £GB par trimestre | 21 180 £GB | 25 206 € |
| Nursery Squirrels & Rabbits core hours | 6 650 £GB par trimestre | 19 950 £GB | 23 742 € |
| Nursery Squirrels & Rabbits wraparound | 8 230 £GB par trimestre | 24 690 £GB | 29 383 € |
| Nursery Squirrels & Rabbits wraparound extended | 9 220 £GB par trimestre | 27 660 £GB | 32 918 € |
| Nursery Hedgehogs mornings only | 3 340 £GB par trimestre | 10 020 £GB | 11 925 € |
| Nursery Hedgehogs core hours | 5 810 £GB par trimestre | 17 430 £GB | 20 743 € |
| Nursery Hedgehogs wraparound | 7 390 £GB par trimestre | 22 170 £GB | 26 384 € |
| Nursery Hedgehogs wraparound extended | 8 380 £GB par trimestre | 25 140 £GB | 29 919 € |
Per term; Reception-Y8 incl. VAT, nursery no VAT; fees include specialist tuition, before/after school care, lunch and snacks
Source : kingshouseschool.org · vérifié le 21 octobre 2026
En un coup d'œil
- Type
- Entièrement privée
- Âges
- 2–14
- Cycles
- Crèche · École maternelle · École primaire · Collège
- Élèves
- Mixte
- Nombre d'élèves
- 418
- Internat
- Non
- Religion
- Laïque
- Identifiant officiel
- 102931
Profil académique
Nous ne disposons pas encore du programme, des langues et des matières supplémentaires de cette école. Les familles peuvent se renseigner directement auprès d'elle.
Inspection
ISI
Scholaria est un guide d'information indépendant. Nous ne traitons ni candidatures ni demandes : contactez directement l'école via son site, par téléphone ou par e-mail.