St Leonards-on-Sea, Royaume-Uni
Claremont School
Frais de scolarité issus du site de l'école, vérifiés le 21 octobre 2026
12 371 € – 62 676 €par an, scolarité
Site de l'école ↗Frais de scolarité
Année scolaire 2026/27. Montants tels que publiés par l'école, en GBP.
| Cycle | Tarif tel que publié | Par an | Par an, en euros |
|---|---|---|---|
| Reception day (UK) | 3 465 £GB par trimestre | 10 395 £GB | 12 371 € |
| Years 1 and 2 day (UK) | 4 158 £GB par trimestre | 12 474 £GB | 14 845 € |
| Years 3 to 6 day (UK) | 6 430 £GB par trimestre | 19 290 £GB | 22 957 € |
| Years 7 and 8 day (UK) | 6 584 £GB par trimestre | 19 752 £GB | 23 506 € |
| Year 9 day (UK) | 8 547 £GB par trimestre | 25 641 £GB | 30 515 € |
| Years 10 to 13 day (UK) | 8 855 £GB par trimestre | 26 565 £GB | 31 614 € |
| Years 7 and 8 weekly boarding (UK) | 11 683 £GB par trimestre | 35 049 £GB | 41 711 € |
| Year 9 weekly boarding (UK) | 13 553 £GB par trimestre | 40 659 £GB | 48 387 € |
| Years 10 to 13 weekly boarding (UK) | 13 847 £GB par trimestre | 41 541 £GB | 49 437 € |
| Years 7 and 8 full boarding (UK) | 13 423 £GB par trimestre | 40 269 £GB | 47 923 € |
| Year 9 full boarding (UK) | 15 293 £GB par trimestre | 45 879 £GB | 54 600 € |
| Years 10 to 13 full boarding (UK) | 15 587 £GB par trimestre | 46 761 £GB | 55 649 € |
| Years 7 and 8 full boarding (EU) | 14 925 £GB par trimestre | 44 775 £GB | 53 286 € |
| Year 9 full boarding (EU) | 16 897 £GB par trimestre | 50 691 £GB | 60 326 € |
| Years 10 to 13 full boarding (EU) | 17 168 £GB par trimestre | 51 504 £GB | 61 294 € |
| Years 7 and 8 full boarding (non-EU) | 15 351 £GB par trimestre | 46 053 £GB | 54 807 € |
| Year 9 full boarding (non-EU) | 17 284 £GB par trimestre | 51 852 £GB | 61 708 € |
| Years 10 to 13 full boarding (non-EU) | 17 555 £GB par trimestre | 52 665 £GB | 62 676 € |
Per term incl. VAT; boarding rows are full tuition and boarding; Pre-High School Programme EU £16,665, non-EU £17,091; Football Academy supplement £805 (UK day) / £1,695 (international)
Frais ponctuels
| Tarif | Montant |
|---|---|
| Registration fee (day) | 150 £GB |
| Registration fee (boarders) | 250 £GB |
| New enrolment deposit (day) | 810 £GB |
Coût annuel réel (modèle)
- Scolarité52 665 £GB
- Registration fee (day) (ponctuel, réparti sur 14 ans)11 £GB
- Registration fee (boarders) (ponctuel, réparti sur 14 ans)18 £GB
- New enrolment deposit (day) (ponctuel, réparti sur 14 ans)58 £GB
- Total par an52 751 £GB
Calculé par Scholaria à partir des frais publiés par l'école pour la classe la plus avancée ; il ne s'agit pas d'un chiffre communiqué par l'école. Notre méthode de calcul
Source : claremontschool.co.uk · vérifié le 21 octobre 2026
En un coup d'œil
- Type
- Entièrement privée
- Âges
- 1–19
- Cycles
- Crèche · École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle)
- Élèves
- Mixte
- Nombre d'élèves
- 418
- Internat
- Oui
- Religion
- Laïque
- Identifiant officiel
- 114640
Profil académique
- Lycée
- Oui
Inspection
ISI
Scholaria est un guide d'information indépendant. Nous ne traitons ni candidatures ni demandes : contactez directement l'école via son site, par téléphone ou par e-mail.
Écoles similaires à proximité
Buckswood School
Battle Abbey School
Marlborough House Vinehall School
Darvell School
Frais de scolarité sur demande