St Leonards-on-Sea, Verenigd Koninkrijk
Claremont School
Tarieven van de website van de school, gecontroleerd 21 oktober 2026
€ 12.371 – € 62.676per jaar, lesgeld
Website van de school ↗Tarieven
Schooljaar 2026/27. Bedragen zoals gepubliceerd door de school, in GBP.
| Fase | Tarief zoals gepubliceerd | Per jaar | Per jaar in euro |
|---|---|---|---|
| Reception day (UK) | £ 3.465 per termijn | £ 10.395 | € 12.371 |
| Years 1 and 2 day (UK) | £ 4.158 per termijn | £ 12.474 | € 14.845 |
| Years 3 to 6 day (UK) | £ 6.430 per termijn | £ 19.290 | € 22.957 |
| Years 7 and 8 day (UK) | £ 6.584 per termijn | £ 19.752 | € 23.506 |
| Year 9 day (UK) | £ 8.547 per termijn | £ 25.641 | € 30.515 |
| Years 10 to 13 day (UK) | £ 8.855 per termijn | £ 26.565 | € 31.614 |
| Years 7 and 8 weekly boarding (UK) | £ 11.683 per termijn | £ 35.049 | € 41.711 |
| Year 9 weekly boarding (UK) | £ 13.553 per termijn | £ 40.659 | € 48.387 |
| Years 10 to 13 weekly boarding (UK) | £ 13.847 per termijn | £ 41.541 | € 49.437 |
| Years 7 and 8 full boarding (UK) | £ 13.423 per termijn | £ 40.269 | € 47.923 |
| Year 9 full boarding (UK) | £ 15.293 per termijn | £ 45.879 | € 54.600 |
| Years 10 to 13 full boarding (UK) | £ 15.587 per termijn | £ 46.761 | € 55.649 |
| Years 7 and 8 full boarding (EU) | £ 14.925 per termijn | £ 44.775 | € 53.286 |
| Year 9 full boarding (EU) | £ 16.897 per termijn | £ 50.691 | € 60.326 |
| Years 10 to 13 full boarding (EU) | £ 17.168 per termijn | £ 51.504 | € 61.294 |
| Years 7 and 8 full boarding (non-EU) | £ 15.351 per termijn | £ 46.053 | € 54.807 |
| Year 9 full boarding (non-EU) | £ 17.284 per termijn | £ 51.852 | € 61.708 |
| Years 10 to 13 full boarding (non-EU) | £ 17.555 per termijn | £ 52.665 | € 62.676 |
Per term incl. VAT; boarding rows are full tuition and boarding; Pre-High School Programme EU £16,665, non-EU £17,091; Football Academy supplement £805 (UK day) / £1,695 (international)
Eenmalige kosten
| Tarief | Bedrag |
|---|---|
| Registration fee (day) | £ 150 |
| Registration fee (boarders) | £ 250 |
| New enrolment deposit (day) | £ 810 |
Reële jaarkosten (model)
- Lesgeld£ 52.665
- Registration fee (day) (eenmalig, gespreid over 14 jaar)£ 11
- Registration fee (boarders) (eenmalig, gespreid over 14 jaar)£ 18
- New enrolment deposit (day) (eenmalig, gespreid over 14 jaar)£ 58
- Totaal per jaar£ 52.751
Door Scholaria berekend op basis van de gepubliceerde tarieven van de school voor de oudste jaargroep; geen cijfer van de school zelf. Hoe wij rekenen
Bron: claremontschool.co.uk · gecontroleerd 21 oktober 2026
In één oogopslag
- Type
- Volledig privé
- Leeftijden
- 1–19
- Fasen
- Kinderopvang · Voorschools · Basisonderwijs · Onderbouw voortgezet onderwijs · Bovenbouw voortgezet onderwijs
- Leerlingen
- Gemengd onderwijs
- Aantal leerlingen
- 418
- Internaat
- Ja
- Levensovertuiging
- Seculier
- Officieel ID
- 114640
Academisch profiel
- Sixth form
- Ja
Inspectie
ISI
Scholaria is een onafhankelijke informatiegids. Wij nemen geen aanmeldingen of vragen in behandeling: neem rechtstreeks contact op met de school via de website, telefoon of e-mail.
Vergelijkbare scholen in de buurt
Buckswood School
Battle Abbey School
Marlborough House Vinehall School
Darvell School
Tarieven op aanvraag