Tavistock, Royaume-Uni
Mount Kelly
Frais de scolarité issus du site de l'école, vérifiés le 21 octobre 2026
13 238 € – 61 694 €par an, scolarité
Site de l'école ↗Frais de scolarité
Année scolaire 2026/27. Montants tels que publiés par l'école, en GBP.
| Cycle | Tarif tel que publié | Par an | Par an, en euros |
|---|---|---|---|
| Reception day | 3 708 £GB par trimestre | 11 124 £GB | 13 238 € |
| Years 1-2 day | 4 272 £GB par trimestre | 12 816 £GB | 15 252 € |
| Years 3-4 day | 5 076 £GB par trimestre | 15 228 £GB | 18 123 € |
| Years 5-6 day | 5 892 £GB par trimestre | 17 676 £GB | 21 036 € |
| Years 7-8 day | 7 344 £GB par trimestre | 22 032 £GB | 26 220 € |
| Years 9-13 day | 9 084 £GB par trimestre | 27 252 £GB | 32 432 € |
| Years 3-8 weekly boarding | 10 608 £GB par trimestre | 31 824 £GB | 37 873 € |
| Years 3-8 full boarding | 11 220 £GB par trimestre | 33 660 £GB | 40 058 € |
| Years 5-8 international boarding | 12 348 £GB par trimestre | 37 044 £GB | 44 085 € |
| Years 9-13 weekly boarding | 15 192 £GB par trimestre | 45 576 £GB | 54 239 € |
| Years 9-13 full boarding | 16 248 £GB par trimestre | 48 744 £GB | 58 009 € |
| Years 9-13 international boarding | 17 280 £GB par trimestre | 51 840 £GB | 61 694 € |
Per term incl. VAT (ex-VAT: Reception 3,090; Y1-2 3,560; Y3-4 4,230; Y5-6 4,910; Y7-8 6,120; Y9-13 7,570; weekly boarding Y3-8 8,840 / Y9-13 12,660; full boarding Y3-8 9,350 / Y9-13 13,540; international Y5-8 10,290 / Y9-13 14,400). Flexi-boarding GBP 50 per night (GBP 60 incl. VAT)
Source : mountkelly.com · vérifié le 21 octobre 2026
En un coup d'œil
- Type
- Entièrement privée
- Âges
- 4–18
- Cycles
- École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle)
- Élèves
- Mixte
- Nombre d'élèves
- 561
- Internat
- Oui
- Religion
- Anglican
- Identifiant officiel
- 113573
Profil académique
- Lycée
- Oui
Inspection
ISI
Scholaria est un guide d'information indépendant. Nous ne traitons ni candidatures ni demandes : contactez directement l'école via son site, par téléphone ou par e-mail.