Wellington, Royaume-Uni
Wellington School
Frais de scolarité issus du site de l'école, vérifiés le 21 octobre 2026
12 692 € – 62 390 €par an, scolarité
Site de l'école ↗Frais de scolarité
Année scolaire 2026/27. Montants tels que publiés par l'école, en GBP.
| Cycle | Tarif tel que publié | Par an | Par an, en euros |
|---|---|---|---|
| Reception | 3 555 £GB par trimestre | 10 665 £GB | 12 692 € |
| Year 1 | 3 555 £GB par trimestre | 10 665 £GB | 12 692 € |
| Year 2 | 3 555 £GB par trimestre | 10 665 £GB | 12 692 € |
| Year 3 | 4 360 £GB par trimestre | 13 080 £GB | 15 566 € |
| Year 4 | 4 360 £GB par trimestre | 13 080 £GB | 15 566 € |
| Year 5 | 5 660 £GB par trimestre | 16 980 £GB | 20 208 € |
| Year 6 | 6 160 £GB par trimestre | 18 480 £GB | 21 993 € |
| Year 7 day | 7 390 £GB par trimestre | 22 170 £GB | 26 384 € |
| Year 7 weekly boarding | 9 700 £GB par trimestre | 29 100 £GB | 34 631 € |
| Year 7 boarding | 12 230 £GB par trimestre | 36 690 £GB | 43 664 € |
| Year 7 international boarding | 13 210 £GB par trimestre | 39 630 £GB | 47 163 € |
| Year 8 day | 8 310 £GB par trimestre | 24 930 £GB | 29 669 € |
| Year 8 weekly boarding | 9 700 £GB par trimestre | 29 100 £GB | 34 631 € |
| Year 8 boarding | 12 230 £GB par trimestre | 36 690 £GB | 43 664 € |
| Year 8 international boarding | 13 210 £GB par trimestre | 39 630 £GB | 47 163 € |
| Year 9-13 day | 9 100 £GB par trimestre | 27 300 £GB | 32 489 € |
| Year 9-13 weekly boarding | 12 475 £GB par trimestre | 37 425 £GB | 44 539 € |
| Year 9-13 boarding | 16 745 £GB par trimestre | 50 235 £GB | 59 784 € |
| Year 9-13 international boarding | 17 475 £GB par trimestre | 52 425 £GB | 62 390 € |
Per term; fees and supplemental charges stated as inclusive of any taxes; nursery GBP 76.45 per full day, GBP 46.00 per session; occasional boarding GBP 65 per night
Frais ponctuels
| Tarif | Montant |
|---|---|
| Prep/Nursery registration fee | 100 £GB |
| Prep/Nursery deposit | 480 £GB |
Coût annuel réel (modèle)
- Scolarité52 425 £GB
- Prep/Nursery registration fee (ponctuel, réparti sur 14 ans)7 £GB
- Prep/Nursery deposit (ponctuel, réparti sur 14 ans)34 £GB
- Total par an52 466 £GB
Calculé par Scholaria à partir des frais publiés par l'école pour la classe la plus avancée ; il ne s'agit pas d'un chiffre communiqué par l'école. Notre méthode de calcul
Source : wellington-school.org.uk · vérifié le 21 octobre 2026
En un coup d'œil
- Type
- Entièrement privée
- Âges
- 2–20
- Cycles
- Crèche · École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle)
- Élèves
- Mixte
- Nombre d'élèves
- 776
- Internat
- Oui
- Religion
- Protestant
- Identifiant officiel
- 123930
Profil académique
- Lycée
- Oui
Inspection
ISI
Scholaria est un guide d'information indépendant. Nous ne traitons ni candidatures ni demandes : contactez directement l'école via son site, par téléphone ou par e-mail.