Grand-Lancy, Швейцарія
Institut International de Lancy
Вартість з сайту школи, перевірено 21 жовтня 2026 р.
10 739 EUR – 33 875 EURна рік, навчання
Сайт школи ↗Вартість навчання
Навчальний рік 2026/27. Суми — як їх опублікувала школа, у CHF.
| Етап | Вартість за даними школи | Рік | Рік у євро |
|---|---|---|---|
| French Bilingual: 14e mornings only | 9 920 CHF на рік | 9 920 CHF | 10 739 EUR |
| French Bilingual: 14e and 13e | 16 870 CHF на рік | 16 870 CHF | 18 264 EUR |
| French Bilingual: 12e | 17 390 CHF на рік | 17 390 CHF | 18 826 EUR |
| French Bilingual: 11e to 9e | 18 410 CHF на рік | 18 410 CHF | 19 931 EUR |
| French Bilingual: 8e and 7e | 19 180 CHF на рік | 19 180 CHF | 20 764 EUR |
| French Bilingual: 6e and 5e | 21 270 CHF на рік | 21 270 CHF | 23 027 EUR |
| French Bilingual: 4e and 3e | 22 760 CHF на рік | 22 760 CHF | 24 640 EUR |
| French Bilingual: 2de | 25 100 CHF на рік | 25 100 CHF | 27 173 EUR |
| French Bilingual: 1re | 25 590 CHF на рік | 25 590 CHF | 27 704 EUR |
| French Bilingual: Terminale | 27 040 CHF на рік | 27 040 CHF | 29 274 EUR |
| Enhanced English Track: 10e | 20 160 CHF на рік | 20 160 CHF | 21 825 EUR |
| Enhanced English Track: 9e | 21 490 CHF на рік | 21 490 CHF | 23 265 EUR |
| Enhanced English Track: 8e and 7e | 21 770 CHF на рік | 21 770 CHF | 23 568 EUR |
| British Bilingual: Nursery mornings only | 10 140 CHF на рік | 10 140 CHF | 10 978 EUR |
| British Bilingual: Nursery | 18 970 CHF на рік | 18 970 CHF | 20 537 EUR |
| British Bilingual: Reception | 24 220 CHF на рік | 24 220 CHF | 26 221 EUR |
| British Bilingual: Year 1 | 24 320 CHF на рік | 24 320 CHF | 26 329 EUR |
| British Bilingual: Year 2 to Year 6 | 24 630 CHF на рік | 24 630 CHF | 26 665 EUR |
| British Bilingual: Year 7 to Year 9 | 26 790 CHF на рік | 26 790 CHF | 29 003 EUR |
| British Bilingual: Year 10 | 27 450 CHF на рік | 27 450 CHF | 29 717 EUR |
| British Bilingual: Year 11 | 28 100 CHF на рік | 28 100 CHF | 30 421 EUR |
| British Bilingual: IB Prep | 30 840 CHF на рік | 30 840 CHF | 33 387 EUR |
| British Bilingual: IB1 (Year 12) | 31 020 CHF на рік | 31 020 CHF | 33 582 EUR |
| British Bilingual: IB2 (Year 13) | 31 290 CHF на рік | 31 290 CHF | 33 875 EUR |
| Bilingual English/French: Bilingual 1 | 23 530 CHF на рік | 23 530 CHF | 25 474 EUR |
| Bilingual English/French: Bilingual 2 to 8 | 27 230 CHF на рік | 27 230 CHF | 29 479 EUR |
Billed per term (about 42/30/28 percent). Books, digital resources, school supplies, meals, options and exam fees billed separately; 25% discount for third child, 50% for fourth+
Одноразові платежі
| Плата | Сума |
|---|---|
| Enrolment fee | 1 000 CHF |
| Advance payment on school fees (deducted from first term) | 2 000 CHF |
Додаткові щорічні витрати
| Позиція | Рік |
|---|---|
| Re-enrolment fee (advance on tuition) | 900 CHF |
Реальна річна вартість (модель)
- Плата за навчання27 230 CHF
- Re-enrolment fee (advance on tuition)900 CHF
- Enrolment fee (одноразово, у розрахунку на 14 р.)71 CHF
- Advance payment on school fees (deducted from first term) (одноразово, у розрахунку на 14 р.)143 CHF
- Разом на рік28 344 CHF
Розраховано Scholaria на основі опублікованої школою вартості для найстаршого класу; це не цифра від школи. Як ми рахуємо
Джерело: iil.ch · перевірено 21 жовтня 2026 р.
Коротко
- Тип
- Міжнародна
- Вік
- 3–19
- Етапи
- Дошкільне навчання · Початкова школа · Базова середня школа · Старша середня школа
- Учні
- Спільне навчання
- Кількість учнів
- 1 500
- Пансіон
- Ні
Академічний профіль
- Програма
- Французька (AEFE), Британська (IGCSE, A-Level), Міжнародний бакалаврат
- Випускні іспити
- Brevet, French Baccalaureate, IGCSE, IB Diploma
- Мови навчання
- Французька, Англійська
- Акредитації
- AEFE
Scholaria — незалежний інформаційний довідник. Ми не приймаємо заявки та запити: звертайтеся до школи напряму — через її сайт, телефоном або електронною поштою.