Vereinigtes Königreich
Privatschulen in South East
359 Privatschulen in South East, Vereinigtes Königreich.
Städte
- Surrey21 Schulen
- Oxford16 Schulen
- Reading13 Schulen
- Hampshire9 Schulen
- Canterbury8 Schulen
- Slough8 Schulen
- Ascot7 Schulen
- Sevenoaks7 Schulen
- Kent6 Schulen
- Leatherhead6 Schulen
- Milton Keynes6 Schulen
- Oxfordshire6 Schulen
- Brighton5 Schulen
- Caterham5 Schulen
- Cobham5 Schulen
- East Sussex5 Schulen
- Godalming5 Schulen
- Guildford5 Schulen
- Tunbridge Wells5 Schulen
- Wokingham5 Schulen
- Abingdon4 Schulen
- Banbury4 Schulen
- Berkshire4 Schulen
- Buckinghamshire4 Schulen
- Chichester4 Schulen
- Cranbrook4 Schulen
- Crawley4 Schulen
- Epsom4 Schulen
- Gerrards Cross4 Schulen
- Haywards Heath4 Schulen
- High Wycombe4 Schulen
- Rochester4 Schulen
- Tonbridge4 Schulen
- West Sussex4 Schulen
- Ashford3 Schulen
- Dorking3 Schulen
- Eastbourne3 Schulen
- Hook3 Schulen
- Horsham3 Schulen
- Hove3 Schulen
- Maidenhead3 Schulen
- Maidstone3 Schulen
- Petersfield3 Schulen
- Portsmouth3 Schulen
- Reigate3 Schulen
- Southampton3 Schulen
- Thatcham3 Schulen
- Winchester3 Schulen
- Woking3 Schulen
- Amersham2 Schulen
- Andover2 Schulen
- Beaconsfield2 Schulen
- Bracknell Forest2 Schulen
- Brighton and Hove2 Schulen
- Chipping Norton2 Schulen
- Cranleigh2 Schulen
- Dover2 Schulen
- Egham2 Schulen
- Esher2 Schulen
- Fareham2 Schulen
- Farnborough2 Schulen
- Farnham2 Schulen
- Henley-on-Thames2 Schulen
- Mayfield2 Schulen
- New Milton2 Schulen
- Newbury2 Schulen
- Pulborough2 Schulen
- Robertsbridge2 Schulen
- Romsey2 Schulen
- Wallingford2 Schulen
- Windsor2 Schulen
- Windsor and Maidenhead2 Schulen
- Witney2 Schulen
- Worthing2 Schulen
- Aylesbury1 Schule
- Bagshot1 Schule
- Banstead1 Schule
- Bicester1 Schule
- Brackley1 Schule
- Bracknell1 Schule
- Bradfield1 Schule
- Buckingham1 Schule
- Chesham1 Schule
- Crowthorne1 Schule
- East Grinstead1 Schule
- Eastleigh1 Schule
- Fleet1 Schule
- Fordingbridge1 Schule
- Forest Row1 Schule
- Great Missenden1 Schule
- Hailsham1 Schule
- Hassocks1 Schule
- Lancing1 Schule
- Lingfield1 Schule
- Lymington1 Schule
- Moreton-in-Marsh1 Schule
- Otford1 Schule
- Oxted1 Schule
- Redhill1 Schule
- Rudgwick1 Schule
- Ryde1 Schule
- Sandhurst1 Schule
- Shepperton1 Schule
- Southsea1 Schule
- St Leonards-on-Sea1 Schule
- Thames Ditton1 Schule
- Weybridge1 Schule
- Whippingham1 Schule
Alle Schulen
| Schule | Art | Stufen | Gebühren pro Jahr |
|---|---|---|---|
| ACS International School Cobham | International | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 11.841 € – 47.556 € |
| ACS International School Egham | International | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 18.494 € – 44.557 € |
| TASIS The American School in England | International | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 18.565 € – 44.235 € |
| Oxford International College | International | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 29.972 € – 49.549 € |
| Benenden School | Vollständig privat | Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 54.982 € – 76.046 € |
| Bloxham School | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 33.060 € – 66.799 € |
| Brighton College | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 34.317 € – 82.783 € |
| Christ's Hospital | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 30.411 € – 67.103 € |
| Cranleigh School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 41.433 € – 72.047 € |
| Downe House | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 41.490 € – 75.246 € |
| Eton College | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 78.156 € |
| Headington School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 18.269 € – 73.861 € |
| King's School Canterbury | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 19.301 € – 80.630 € |
| Radley College | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 75.746 € |
| Roedean School | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 32.196 € – 76.153 € |
| Sevenoaks School | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 44.678 € – 79.913 € |
| St Mary's School Ascot | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 58.481 € – 82.173 € |
| Stowe School | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 42.486 € – 69.691 € |
| Wellington College | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 56.874 € – 77.438 € |
| Winchester College | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 54.689 € – 73.904 € |
| Wycombe Abbey | Vollständig privat | Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 58.552 € – 76.760 € |
| Broughton Manor Preparatory School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | 11.710 € – 22.189 € |
| Charterhouse | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 58.441 € – 75.029 € |
| Radnor House Sevenoaks | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 18.994 € – 37.916 € |
| Tonbridge School | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 57.370 € – 76.464 € |
| Abingdon School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 33.917 € – 69.173 € |
| Akeley Wood Senior School | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 18.733 € – 28.980 € |
| Aldro | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 9.036 € – 56.231 € |
| Amesbury School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 19.841 € – 30.616 € |
| Ashfold School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 16.744 € – 33.203 € |
| Ashford School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 18.583 € – 31.008 € |
| Ballard School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 13.500 € – 25.802 € |
| Banstead Preparatory School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | 16.968 € – 24.117 € |
| Barfield Prep School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | 7.787 € – 27.562 € |
| Barrow Hills School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 18.137 € – 31.204 € |
| Beachborough School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 19.344 € – 30.376 € |
| Bede's Prep School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 17.280 € – 30.597 € |
| Bede's Senior School | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 17.280 € – 41.950 € |
| Beechwood School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 14.456 € – 29.272 € |
| Bethany School | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 32.186 € – 37.041 € |
| Boundary Oak School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 12.103 € – 28.276 € |
| Brambletye School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 14.620 € – 48.805 € |
| Brighton College Prep Handcross | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 18.597 € – 79.606 € |
| Brighton College Prep School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 9.640 € – 34.317 € |
| Brighton Girls GDST | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 15.495 € – 26.384 € |
| Brockhurst and Marlston House Schools | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 20.707 € – 47.127 € |
| Bruern Abbey School | Vollständig privat | Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 45.181 € – 57.474 € |
| Buckswood School | Vollständig privat | Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 23.714 € – 45.306 € |
| Caterham Prep | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule | 19.672 € – 29.276 € |
| Caterham School | Vollständig privat | Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 34.506 € – 36.149 € |
| Chandlings Prep | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | 13.635 € – 29.919 € |
| Cheam School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 16.691 € – 39.469 € |
| Chesham Preparatory School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule | 1.696 € – 26.905 € |
| Chinthurst School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | 6.641 € – 27.580 € |
| Churcher's College | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 18.387 € – 29.740 € |
| City of London Freemen's School | Vollständig privat | Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 28.076 € – 39.380 € |
| Claires Court Schools | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 17.351 € – 31.061 € |
| Claremont Fan Court School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 17.708 € – 34.256 € |
| Claremont School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 12.371 € – 62.676 € |
| Cokethorpe School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 18.230 € – 34.846 € |
| Cranford School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 14.988 € – 27.502 € |
| Cranmore | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 18.851 € – 34.007 € |
| Crosfields School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 16.352 € – 33.007 € |
| Cumnor House School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 14.081 € – 34.988 € |
| d'Overbroeck's | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 23.671 € – 53.018 € |
| Danes Hill School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 24.724 € – 34.953 € |
| Davenies School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 19.904 € – 31.311 € |
| Ditcham Park School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 15.702 € – 26.591 € |
| Dolphin School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 17.137 € – 29.097 € |
| Dover College | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 15.709 € – 62.879 € |
| Downsend School | Vollständig privat | Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 20.440 € – 33.882 € |
| Duke of Kent School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 11.336 € – 35.577 € |
| Dunottar School | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 31.989 € |
| Durlston School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 14.335 € – 29.740 € |
| Eastbourne College | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 44.485 € – 68.823 € |
| Elstree School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 20.511 € – 39.273 € |
| Embley | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 17.237 € – 58.459 € |
| Epsom College | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 35.981 € – 69.777 € |
| Farleigh School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 9.015 € – 49.948 € |
| Farlington School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 10.175 € – 47.556 € |
| Farnborough Hill | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 25.398 € |
| Feltonfleet | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 11.428 € – 37.841 € |
| Forres Sandle Manor School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 13.174 € – 39.000 € |
| Frensham Heights School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 14.424 € – 60.051 € |
| Gad's Hill School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 15.923 € – 28.733 € |
| Gateway School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | 15.645 € – 17.580 € |
| Gayhurst School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule | 9.550 € – 30.418 € |
| Godstowe Preparatory School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 17.780 € – 47.341 € |
| Great Walstead School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 15.052 € – 28.598 € |
| Guildford High School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 19.865 € – 31.857 € |
| Hall Grove School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 9.408 € – 27.794 € |
| Halliford School | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 33.096 € |
| Hazelwood School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 18.190 € – 29.901 € |
| High March School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule | 9.390 € – 29.579 € |
| Hilden Grange School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 16.994 € – 26.955 € |
| Hoe Bridge School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 15.798 € – 30.008 € |
| Holme Grange School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 20.165 € – 28.640 € |
| Holmewood House School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 11.521 € – 48.198 € |
| Hurstpierpoint College | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 17.423 € – 58.427 € |
| Hurtwood House School | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 54.929 € |
| Junior King's School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 19.301 € – 45.628 € |
| Kent College (Canterbury) | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 18.672 € – 66.103 € |
| Kent College Nursery, Infant and Junior School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | 17.137 € – 29.451 € |
| Kent College Pembury | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 16.523 € – 64.918 € |
| King Edward VI Preparatory School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | 18.030 € – 29.919 € |
| King's School, Rochester | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 19.029 € – 37.023 € |
| Kingham Hill School | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 31.954 € – 34.096 € |
| Kingswood House School | Vollständig privat | Grundschule · Sekundarstufe I | 24.974 € – 31.222 € |
| Kitebrook Preparatory School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 12.246 € – 27.384 € |
| Lambrook School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 21.129 € – 39.901 € |
| Lancing College Preparatory School at Worthing | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 16.316 € – 22.742 € |
| Lewes Old Grammar School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 12.478 € – 26.759 € |
| Lingfield College | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 15.713 € – 31.900 € |
| Little Downsend Leatherhead | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | 20.440 € – 28.958 € |
| Long Close School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 16.930 € – 27.862 € |
| Lord Wandsworth College | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 39.255 € – 65.442 € |
| Luckley House School | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 31.347 € – 54.839 € |
| LVS Ascot | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 18.572 € – 57.474 € |
| Magdalen College School | Vollständig privat | Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 34.506 € – 35.831 € |
| Maltman's Green School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | 14.331 € – 32.211 € |
| Manor House School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | 17.048 € – 24.456 € |
| Marlborough House Vinehall School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 17.387 € – 46.056 € |
| Mayfield School | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 36.995 € – 66.621 € |
| Mayville High School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 13.781 € – 22.600 € |
| Meoncross School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 17.719 € – 25.035 € |
| Michael Hall School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 1.607 € – 26.563 € |
| Micklefield School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | 18.976 € – 24.456 € |
| Milbourne Lodge School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 20.197 € – 27.966 € |
| Milton Keynes Preparatory School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | 17.411 € – 24.694 € |
| Oakwood School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | 9.568 € – 28.473 € |
| Oratory Preparatory School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 15.852 € – 47.056 € |
| Our Lady of Sion School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 14.277 € – 26.845 € |
| Our Lady's Preparatory School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | 13.724 € |
| Oxford High School GDST | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 16.280 € – 29.090 € |
| Papplewick School | Vollständig privat | Grundschule · Sekundarstufe I | 29.969 € – 62.808 € |
| Pennthorpe School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 18.983 € – 30.190 € |
| Pipers Corner School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 16.734 € – 35.217 € |
| Portsmouth High School GDST | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 13.442 € – 24.935 € |
| Prior's Field School | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 31.490 € – 64.264 € |
| Priory School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 9.854 € – 16.423 € |
| Queen Anne's School | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 33.292 € – 72.729 € |
| Reading Blue Coat School | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 31.061 € |
| Reddam House Berkshire | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 18.958 € – 30.508 € |
| Reed's School | Vollständig privat | Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 34.649 € – 41.468 € |
| Reigate Grammar School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 34.399 € – 35.345 € |
| Rikkyo School-in-England | Vollständig privat | Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 35.345 € – 44.985 € |
| Ripley Court School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | 15.709 € – 25.795 € |
| Rochester Independent College | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 25.170 € – 39.630 € |
| Rookwood School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 14.727 € – 28.673 € |
| Rowan Preparatory School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | 19.643 € – 26.427 € |
| Royal Grammar School Guildford | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 16.784 € – 33.417 € |
| Rupert House School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule | 16.691 € – 25.438 € |
| Russell House School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | 3.677 € – 26.759 € |
| Ryde School with Upper Chine | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 14.160 € – 59.123 € |
| Sackville School | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 30.311 € |
| Salesian College | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 23.614 € |
| Sevenoaks Preparatory School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 1.892 € – 27.905 € |
| Sherborne House School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | 13.728 € – 16.227 € |
| Shiplake College | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 33.203 € – 64.978 € |
| Shoreham College | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 16.655 € – 28.990 € |
| Sibford School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 18.662 € – 63.736 € |
| Sir William Perkins's School | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 32.353 € |
| Skippers Hill Manor Preparatory School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 13.610 € – 21.968 € |
| Solefield School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 20.265 € – 29.005 € |
| Somerhill | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 19.547 € – 31.240 € |
| St Andrew's Prep | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 18.497 € – 47.641 € |
| St Andrew's School (Rochester) | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | 17.001 € – 18.113 € |
| St Bernard's Preparatory School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | 15.566 € – 21.082 € |
| St Catherine's School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 13.681 € – 32.632 € |
| St Christopher's School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 16.716 € – 28.705 € |
| St Edmund's School Canterbury | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 18.565 € – 67.263 € |
| St Edward's School | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 58.770 € |
| St Faith's At Ash School Limited | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | 10.282 € – 19.511 € |
| St Gabriel's School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 20.504 € – 33.478 € |
| St George's Junior School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | 10.193 € – 27.812 € |
| St George's School | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 41.683 € – 53.536 € |
| St Helen and St Katharine | Vollständig privat | Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 31.954 € |
| St Hilary's School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | 17.619 € – 28.491 € |
| St Hugh's School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 17.226 € – 35.667 € |
| St James Senior Boys' School | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 35.667 € |
| St John's School Leatherhead | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 36.345 € – 41.308 € |
| St Johns Beaumont | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 16.602 € – 34.703 € |
| St Mary's School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 11.246 € – 33.018 € |
| St Michael's Prep School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 3.945 € – 29.497 € |
| St Neot's School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 19.975 € – 30.276 € |
| St Nicholas' School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 16.312 € – 24.838 € |
| St Piran's School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | 20.493 € – 29.819 € |
| St Swithuns | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 17.206 € – 68.806 € |
| St Teresa's School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 26.598 € – 56.392 € |
| Staines Preparatory School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | 16.859 € – 23.064 € |
| Summer Fields School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 23.385 € – 41.129 € |
| Sutton Valence School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 19.811 € – 41.946 € |
| Swanbourne House School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 20.243 € – 47.163 € |
| The Abbey School Reading | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 19.404 € – 32.311 € |
| The Beacon School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 19.583 € – 32.114 € |
| The Dulwich School Cranbrook | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 17.527 € – 32.938 € |
| The Granville School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule | 11.871 € – 29.008 € |
| The Gregg School | Vollständig privat | Sekundarstufe I | 15.174 € – 24.135 € |
| The Hawthorns School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 19.254 € – 30.001 € |
| The King's School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 10.270 € – 16.311 € |
| The King's School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 12.020 € |
| The Manor Preparatory School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | 2.460 € – 30.069 € |
| The Marist School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 13.992 € – 30.443 € |
| The Mead School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule | 19.065 € – 21.404 € |
| The Oratory School | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 30.743 € – 41.950 € |
| The Pilgrims School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 16.066 € – 46.413 € |
| The Portsmouth Grammar School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 19.579 € – 30.483 € |
| The Worthgate School | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 18.869 € – 41.790 € |
| Thorngrove School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 20.922 € – 34.546 € |
| Thornton College | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 17.905 € – 56.910 € |
| Thorpe House School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 17.762 € – 34.685 € |
| Tormead School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 17.287 € – 31.211 € |
| Tudor Hall School | Vollständig privat | Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 35.667 € – 75.618 € |
| Upton House School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | 14.442 € – 26.366 € |
| Walthamstow Hall | Vollständig privat | Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 27.134 € – 37.006 € |
| Waverley Preparatory School & Day Nursery | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | 14.050 € – 20.382 € |
| Wellington College Prep | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 8.033 € – 52.125 € |
| West Hill Park School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 19.494 € – 29.276 € |
| Westbourne House School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 18.351 € – 32.935 € |
| Weston Green Preparatory School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | 19.654 € – 22.846 € |
| Windlesham House School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 17.269 € – 53.129 € |
