York, Vereinigtes Königreich
Pocklington School
Gebühren von der Website der Schule, geprüft am 21. Oktober 2026
16.184 € – 58.713 €pro Jahr, Schulgeld
Website der Schule ↗Gebühren
| Stufe | Gebühr wie veröffentlicht | Pro Jahr | Pro Jahr in Euro |
|---|---|---|---|
| Prep Reception, Year 1 and 2 (day) | 4.533 £ pro Term | 13.599 £ | 16.184 € |
| Prep Year 3 (day) | 5.490 £ pro Term | 16.470 £ | 19.601 € |
| Prep Years 4-6 (day) | 6.914 £ pro Term | 20.742 £ | 24.685 € |
| Senior Years 7-13 (day) | 8.514 £ pro Term | 25.542 £ | 30.397 € |
| Senior Years 7-8 full boarding | 13.591 £ pro Term | 40.773 £ | 48.523 € |
| Senior Years 9-13 full boarding | 16.445 £ pro Term | 49.335 £ | 58.713 € |
| Senior Years 7-8 weekly boarding | 11.445 £ pro Term | 34.335 £ | 40.861 € |
| Senior Years 9-13 weekly boarding | 13.847 £ pro Term | 41.541 £ | 49.437 € |
Per term incl. VAT; academic year not stated on page; free after-school care for Prep until 5.50pm
Quelle: pocklingtonschool.com · geprüft am 21. Oktober 2026
Auf einen Blick
- Art
- Vollständig privat
- Altersstufen
- 2–18
- Stufen
- Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II
- Schüler
- Koedukativ
- Anzahl der Schüler
- 641
- Internat
- Ja
- Religion
- Konfessionell
- Amtliche Kennung
- 118132
Akademisches Profil
- Oberstufe (Sixth Form)
- Ja
Inspektion
ISI
Scholaria ist ein unabhängiger Informationsführer. Wir nehmen keine Anmeldungen oder Anfragen entgegen: Bitte wenden Sie sich direkt über die Website, per Telefon oder E-Mail an die Schule.