Kleinmachnow, Alemania
Berlin Brandenburg International School
15.300 € – 25.100 €al año, enseñanza
Web del colegio ↗Tarifas
Curso 2026/27. Importes tal como los publica el colegio, en EUR.
| Etapa | Tarifa publicada | Al año | Internado al año (suplemento) |
|---|---|---|---|
| Early Education (age 3–4) | 15.300 € al año | 15.300 € | — |
| Early Education (age 5) | 16.400 € al año | 16.400 € | — |
| Grade 1 – maximum rate (regular fee) | 19.400 € al año | 19.400 € | — |
| Grade 2 – maximum rate (regular fee) | 20.000 € al año | 20.000 € | — |
| Grade 3 – maximum rate (regular fee) | 20.300 € al año | 20.300 € | — |
| Grade 4 – maximum rate (regular fee) | 21.400 € al año | 21.400 € | — |
| Grade 5 – maximum rate (regular fee) | 21.600 € al año | 21.600 € | — |
| Grade 6 – maximum rate (regular fee) | 22.500 € al año | 22.500 € | — |
| Grade 7 – maximum rate (regular fee) | 22.700 € al año | 22.700 € | — |
| Grade 8 – maximum rate (regular fee) | 22.900 € al año | 22.900 € | — |
| Grade 9 – maximum rate (regular fee) | 23.900 € al año | 23.900 € | 26.400 € |
| Grade 10 – maximum rate (regular fee) | 24.200 € al año | 24.200 € | 26.400 € |
| Grades 1–10 – minimum rate (School Fee Reduction Programme, income-dependent) | 175 € al año | 175 € | — |
| Grade 11 | 25.000 € al año | 25.000 € | 26.400 € |
| Grade 12 (excl. IBO exam fees) | 25.100 € al año | 25.100 € | 26.400 € |
La cuota depende de los ingresos familiares. La tabla muestra las tarifas publicadas por el colegio; el precio destacado usa las tarifas estándar.
Grades 1–10 are income-dependent under the School Fee Reduction Programme: minimum 175 up to the listed maximum. Canteen EUR 6.20–7.20 per lunch. Payment 60% on 1 August, 40% on 1 January. Grade 12 excludes IBO exam fees.
Pagos únicos
| Tarifa | Importe |
|---|---|
| Registration fee (maximum; not charged for income up to EUR 30,000 under the reduction programme) | 7500 € |
| Application fee (credited when school contract is concluded) | 100 € |
| Book deposit (reembolsable) | 300 € |
| Boarding application fee (non-refundable) | 100 € |
| Boarding deposit (reembolsable) | 2000 € |
Extras anuales
| Concepto | Al año |
|---|---|
| Boarding, Grades 9–12 (in addition to school fees) | 26.400 € |
| Single-room supplement (boarding) | 6100 € |
| School bus (external provider, from) | 2236 € |
| Extra-curricular activities (per student, activity and season, 250–360) | 250 € |
Coste anual real (modelo)
- Enseñanza25.100 €
- Boarding, Grades 9–12 (in addition to school fees)26.400 €
- Single-room supplement (boarding)6100 €
- School bus (external provider, from)2236 €
- Extra-curricular activities (per student, activity and season, 250–360)250 €
- Registration fee (maximum; not charged for income up to EUR 30,000 under the reduction programme) (pago único, repartido en 14 años)536 €
- Application fee (credited when school contract is concluded) (pago único, repartido en 14 años)7 €
- Boarding application fee (non-refundable) (pago único, repartido en 14 años)7 €
- Total al año60.636 €
Calculado por Scholaria a partir de las tarifas publicadas por el colegio para el curso de mayor edad; no es una cifra del colegio. Cómo calculamos
Fuente: bbis.de · comprobado: 21 de octubre de 2026
De un vistazo
- Tipo
- Internacional
- Internado
- Sí
Perfil académico
- Currículo
- Bachillerato Internacional
- Exámenes finales
- IB Diploma
- Idiomas de enseñanza
- Inglés
Scholaria es una guía informativa independiente. No tramitamos solicitudes ni consultas: contacte directamente con el colegio a través de su web, teléfono o correo electrónico.