Kleinmachnow, Allemagne
Berlin Brandenburg International School
15 300 € – 25 100 €par an, scolarité
Site de l'école ↗Frais de scolarité
Année scolaire 2026/27. Montants tels que publiés par l'école, en EUR.
| Cycle | Tarif tel que publié | Par an | Internat par an (supplément) |
|---|---|---|---|
| Early Education (age 3–4) | 15 300 € par an | 15 300 € | — |
| Early Education (age 5) | 16 400 € par an | 16 400 € | — |
| Grade 1 – maximum rate (regular fee) | 19 400 € par an | 19 400 € | — |
| Grade 2 – maximum rate (regular fee) | 20 000 € par an | 20 000 € | — |
| Grade 3 – maximum rate (regular fee) | 20 300 € par an | 20 300 € | — |
| Grade 4 – maximum rate (regular fee) | 21 400 € par an | 21 400 € | — |
| Grade 5 – maximum rate (regular fee) | 21 600 € par an | 21 600 € | — |
| Grade 6 – maximum rate (regular fee) | 22 500 € par an | 22 500 € | — |
| Grade 7 – maximum rate (regular fee) | 22 700 € par an | 22 700 € | — |
| Grade 8 – maximum rate (regular fee) | 22 900 € par an | 22 900 € | — |
| Grade 9 – maximum rate (regular fee) | 23 900 € par an | 23 900 € | 26 400 € |
| Grade 10 – maximum rate (regular fee) | 24 200 € par an | 24 200 € | 26 400 € |
| Grades 1–10 – minimum rate (School Fee Reduction Programme, income-dependent) | 175 € par an | 175 € | — |
| Grade 11 | 25 000 € par an | 25 000 € | 26 400 € |
| Grade 12 (excl. IBO exam fees) | 25 100 € par an | 25 100 € | 26 400 € |
Les frais dépendent des revenus de la famille. Le tableau reprend les tarifs publiés par l'école ; le prix affiché en tête utilise les tarifs standard.
Grades 1–10 are income-dependent under the School Fee Reduction Programme: minimum 175 up to the listed maximum. Canteen EUR 6.20–7.20 per lunch. Payment 60% on 1 August, 40% on 1 January. Grade 12 excludes IBO exam fees.
Frais ponctuels
| Tarif | Montant |
|---|---|
| Registration fee (maximum; not charged for income up to EUR 30,000 under the reduction programme) | 7 500 € |
| Application fee (credited when school contract is concluded) | 100 € |
| Book deposit (remboursable) | 300 € |
| Boarding application fee (non-refundable) | 100 € |
| Boarding deposit (remboursable) | 2 000 € |
Frais annexes annuels
| Poste | Par an |
|---|---|
| Boarding, Grades 9–12 (in addition to school fees) | 26 400 € |
| Single-room supplement (boarding) | 6 100 € |
| School bus (external provider, from) | 2 236 € |
| Extra-curricular activities (per student, activity and season, 250–360) | 250 € |
Coût annuel réel (modèle)
- Scolarité25 100 €
- Boarding, Grades 9–12 (in addition to school fees)26 400 €
- Single-room supplement (boarding)6 100 €
- School bus (external provider, from)2 236 €
- Extra-curricular activities (per student, activity and season, 250–360)250 €
- Registration fee (maximum; not charged for income up to EUR 30,000 under the reduction programme) (ponctuel, réparti sur 14 ans)536 €
- Application fee (credited when school contract is concluded) (ponctuel, réparti sur 14 ans)7 €
- Boarding application fee (non-refundable) (ponctuel, réparti sur 14 ans)7 €
- Total par an60 636 €
Calculé par Scholaria à partir des frais publiés par l'école pour la classe la plus avancée ; il ne s'agit pas d'un chiffre communiqué par l'école. Notre méthode de calcul
Source : bbis.de · vérifié le 21 octobre 2026
En un coup d'œil
- Type
- Internationale
- Internat
- Oui
Profil académique
- Programme
- Baccalauréat international
- Examens finaux
- IB Diploma
- Langues d'enseignement
- Anglais
Scholaria est un guide d'information indépendant. Nous ne traitons ni candidatures ni demandes : contactez directement l'école via son site, par téléphone ou par e-mail.