Ipswich, Royaume-Uni
Old Buckenham Hall School
21 100 € – 50 747 €par an, scolarité
Site de l'école ↗Frais de scolarité
Année scolaire 2026/27. Montants tels que publiés par l'école, en GBP.
| Cycle | Tarif tel que publié | Par an | Par an, en euros |
|---|---|---|---|
| Reception, Years 1-2 (day) | 5 910 £GB par trimestre | 17 730 £GB | 21 100 € |
| Year 3 (day) | 8 420 £GB par trimestre | 25 260 £GB | 30 061 € |
| Year 3 weekly boarding (total) | 11 110 £GB par trimestre | 33 330 £GB | 39 665 € |
| Year 3 full boarding (total) | 12 875 £GB par trimestre | 38 625 £GB | 45 967 € |
| Year 4 (day) | 9 290 £GB par trimestre | 27 870 £GB | 33 168 € |
| Year 4 weekly boarding (total) | 11 980 £GB par trimestre | 35 940 £GB | 42 771 € |
| Year 4 full boarding (total) | 14 214 £GB par trimestre | 42 642 £GB | 50 747 € |
| Years 5-6 (day) | 10 130 £GB par trimestre | 30 390 £GB | 36 167 € |
| Years 5-6 weekly boarding (total) | 12 820 £GB par trimestre | 38 460 £GB | 45 770 € |
| Years 5-6 full boarding (total) | 14 214 £GB par trimestre | 42 642 £GB | 50 747 € |
| Years 7-8 (day) | 10 330 £GB par trimestre | 30 990 £GB | 36 881 € |
| Years 7-8 weekly boarding (total) | 13 020 £GB par trimestre | 39 060 £GB | 46 485 € |
| Years 7-8 full boarding (total) | 14 214 £GB par trimestre | 42 642 £GB | 50 747 € |
Per term. VAT status not stated. Flexi boarding totals per term: 2 nights Y3 £9,940 / Y4 £10,820 / Y5-6 £11,650 / Y7-8 £11,850; 3 nights £10,510 / £11,390 / £12,220 / £12,420. Day fees include lunch, snacks, Saturday school (Y5-8). Nursery: £36 per 3-hour session, lunch £170 per term for 1 day/week. Full boarders also pay £650 per term weekend activities programme; international boarding admin charge £500 per term; ad hoc boarding £72 per night.
Frais ponctuels
| Tarif | Montant |
|---|---|
| Registration fee | 120 £GB |
| Deposit - UK resident (remboursable) | 500 £GB |
| Deposit - international (remboursable) | 1 000 £GB |
Source : obh.co.uk · vérifié le 21 octobre 2026
En un coup d'œil
- Type
- Entièrement privée
- Âges
- 2–13
- Cycles
- Crèche · École maternelle · École primaire · Collège
- Élèves
- Mixte
- Nombre d'élèves
- 199
- Internat
- Oui
- Religion
- Laïque
- Identifiant officiel
- 124873
Profil académique
Nous ne disposons pas encore du programme, des langues et des matières supplémentaires de cette école. Les familles peuvent se renseigner directement auprès d'elle.
Inspection
ISI
Scholaria est un guide d'information indépendant. Nous ne traitons ni candidatures ni demandes : contactez directement l'école via son site, par téléphone ou par e-mail.