Ipswich, Verenigd Koninkrijk
Old Buckenham Hall School
€ 21.100 – € 50.747per jaar, lesgeld
Website van de school ↗Tarieven
Schooljaar 2026/27. Bedragen zoals gepubliceerd door de school, in GBP.
| Fase | Tarief zoals gepubliceerd | Per jaar | Per jaar in euro |
|---|---|---|---|
| Reception, Years 1-2 (day) | £ 5.910 per termijn | £ 17.730 | € 21.100 |
| Year 3 (day) | £ 8.420 per termijn | £ 25.260 | € 30.061 |
| Year 3 weekly boarding (total) | £ 11.110 per termijn | £ 33.330 | € 39.665 |
| Year 3 full boarding (total) | £ 12.875 per termijn | £ 38.625 | € 45.967 |
| Year 4 (day) | £ 9.290 per termijn | £ 27.870 | € 33.168 |
| Year 4 weekly boarding (total) | £ 11.980 per termijn | £ 35.940 | € 42.771 |
| Year 4 full boarding (total) | £ 14.214 per termijn | £ 42.642 | € 50.747 |
| Years 5-6 (day) | £ 10.130 per termijn | £ 30.390 | € 36.167 |
| Years 5-6 weekly boarding (total) | £ 12.820 per termijn | £ 38.460 | € 45.770 |
| Years 5-6 full boarding (total) | £ 14.214 per termijn | £ 42.642 | € 50.747 |
| Years 7-8 (day) | £ 10.330 per termijn | £ 30.990 | € 36.881 |
| Years 7-8 weekly boarding (total) | £ 13.020 per termijn | £ 39.060 | € 46.485 |
| Years 7-8 full boarding (total) | £ 14.214 per termijn | £ 42.642 | € 50.747 |
Per term. VAT status not stated. Flexi boarding totals per term: 2 nights Y3 £9,940 / Y4 £10,820 / Y5-6 £11,650 / Y7-8 £11,850; 3 nights £10,510 / £11,390 / £12,220 / £12,420. Day fees include lunch, snacks, Saturday school (Y5-8). Nursery: £36 per 3-hour session, lunch £170 per term for 1 day/week. Full boarders also pay £650 per term weekend activities programme; international boarding admin charge £500 per term; ad hoc boarding £72 per night.
Eenmalige kosten
| Tarief | Bedrag |
|---|---|
| Registration fee | £ 120 |
| Deposit - UK resident (terugbetaalbaar) | £ 500 |
| Deposit - international (terugbetaalbaar) | £ 1.000 |
Bron: obh.co.uk · gecontroleerd 21 oktober 2026
In één oogopslag
- Type
- Volledig privé
- Leeftijden
- 2–13
- Fasen
- Kinderopvang · Voorschools · Basisonderwijs · Onderbouw voortgezet onderwijs
- Leerlingen
- Gemengd onderwijs
- Aantal leerlingen
- 199
- Internaat
- Ja
- Levensovertuiging
- Seculier
- Officieel ID
- 124873
Academisch profiel
We hebben het curriculum, de talen en de extra vakken van deze school nog niet. Gezinnen kunnen het de school rechtstreeks vragen.
Inspectie
ISI
Scholaria is een onafhankelijke informatiegids. Wij nemen geen aanmeldingen of vragen in behandeling: neem rechtstreeks contact op met de school via de website, telefoon of e-mail.