Stowmarket, Verenigd Koninkrijk
Finborough School
Tarieven van de website van de school, gecontroleerd 21 oktober 2026
€ 14.192 – € 56.802per jaar, lesgeld
Website van de school ↗Tarieven
Schooljaar 2026/27. Bedragen zoals gepubliceerd door de school, in GBP.
| Fase | Tarief zoals gepubliceerd | Per jaar | Per jaar in euro |
|---|---|---|---|
| Reception | £ 3.975 per termijn | £ 11.925 | € 14.192 |
| Year 1 | £ 4.340 per termijn | £ 13.020 | € 15.495 |
| Year 2 | £ 4.440 per termijn | £ 13.320 | € 15.852 |
| Year 3-4 day | £ 4.765 per termijn | £ 14.295 | € 17.012 |
| Year 3-4 weekly boarding | £ 9.230 per termijn | £ 27.690 | € 32.953 |
| Year 3-4 full boarding | £ 11.500 per termijn | £ 34.500 | € 41.058 |
| Year 5-6 day | £ 5.100 per termijn | £ 15.300 | € 18.208 |
| Year 5-6 weekly boarding | £ 9.560 per termijn | £ 28.680 | € 34.131 |
| Year 5-6 full boarding | £ 11.820 per termijn | £ 35.460 | € 42.200 |
| Year 5-6 international boarding | £ 15.910 per termijn | £ 47.730 | € 56.802 |
| Year 7-9 day | £ 6.010 per termijn | £ 18.030 | € 21.457 |
| Year 7-9 weekly boarding | £ 10.500 per termijn | £ 31.500 | € 37.488 |
| Year 7-9 full boarding | £ 14.615 per termijn | £ 43.845 | € 52.179 |
| Year 7-9 international boarding | £ 15.910 per termijn | £ 47.730 | € 56.802 |
| Year 10-13 day | £ 6.820 per termijn | £ 20.460 | € 24.349 |
| Year 10-13 weekly boarding | £ 12.370 per termijn | £ 37.110 | € 44.164 |
| Year 10-13 full boarding | £ 15.390 per termijn | £ 46.170 | € 54.946 |
| Year 10-13 international boarding | £ 15.910 per termijn | £ 47.730 | € 56.802 |
Termly fees from Autumn 2026, incl VAT unless stated; catering for day pupils GBP 750 per term (not subject to VAT)
Eenmalige kosten
| Tarief | Bedrag |
|---|---|
| Registration fee | £ 150 |
| Deposit day and UK boarders | £ 1.000 |
Jaarlijkse extra's
| Onderdeel | Per jaar |
|---|---|
| Catering day pupils (per term) | £ 750 |
Reële jaarkosten (model)
- Lesgeld£ 47.730
- Catering day pupils (per term)£ 750
- Registration fee (eenmalig, gespreid over 14 jaar)£ 11
- Deposit day and UK boarders (eenmalig, gespreid over 14 jaar)£ 71
- Totaal per jaar£ 48.562
Door Scholaria berekend op basis van de gepubliceerde tarieven van de school voor de oudste jaargroep; geen cijfer van de school zelf. Hoe wij rekenen
Bron: finboroughschool.co.uk · gecontroleerd 21 oktober 2026
In één oogopslag
- Type
- Volledig privé
- Leeftijden
- 2–19
- Fasen
- Kinderopvang · Voorschools · Basisonderwijs · Onderbouw voortgezet onderwijs · Bovenbouw voortgezet onderwijs
- Leerlingen
- Gemengd onderwijs
- Aantal leerlingen
- 716
- Internaat
- Ja
- Levensovertuiging
- Seculier
- Officieel ID
- 124892
Academisch profiel
- Sixth form
- Ja
Inspectie
ISI
Scholaria is een onafhankelijke informatiegids. Wij nemen geen aanmeldingen of vragen in behandeling: neem rechtstreeks contact op met de school via de website, telefoon of e-mail.