Stowmarket, Vereinigtes Königreich
Finborough School
Gebühren von der Website der Schule, geprüft am 21. Oktober 2026
14.192 € – 56.802 €pro Jahr, Schulgeld
Website der Schule ↗Gebühren
Schuljahr 2026/27. Beträge wie von der Schule veröffentlicht, in GBP.
| Stufe | Gebühr wie veröffentlicht | Pro Jahr | Pro Jahr in Euro |
|---|---|---|---|
| Reception | 3.975 £ pro Term | 11.925 £ | 14.192 € |
| Year 1 | 4.340 £ pro Term | 13.020 £ | 15.495 € |
| Year 2 | 4.440 £ pro Term | 13.320 £ | 15.852 € |
| Year 3-4 day | 4.765 £ pro Term | 14.295 £ | 17.012 € |
| Year 3-4 weekly boarding | 9.230 £ pro Term | 27.690 £ | 32.953 € |
| Year 3-4 full boarding | 11.500 £ pro Term | 34.500 £ | 41.058 € |
| Year 5-6 day | 5.100 £ pro Term | 15.300 £ | 18.208 € |
| Year 5-6 weekly boarding | 9.560 £ pro Term | 28.680 £ | 34.131 € |
| Year 5-6 full boarding | 11.820 £ pro Term | 35.460 £ | 42.200 € |
| Year 5-6 international boarding | 15.910 £ pro Term | 47.730 £ | 56.802 € |
| Year 7-9 day | 6.010 £ pro Term | 18.030 £ | 21.457 € |
| Year 7-9 weekly boarding | 10.500 £ pro Term | 31.500 £ | 37.488 € |
| Year 7-9 full boarding | 14.615 £ pro Term | 43.845 £ | 52.179 € |
| Year 7-9 international boarding | 15.910 £ pro Term | 47.730 £ | 56.802 € |
| Year 10-13 day | 6.820 £ pro Term | 20.460 £ | 24.349 € |
| Year 10-13 weekly boarding | 12.370 £ pro Term | 37.110 £ | 44.164 € |
| Year 10-13 full boarding | 15.390 £ pro Term | 46.170 £ | 54.946 € |
| Year 10-13 international boarding | 15.910 £ pro Term | 47.730 £ | 56.802 € |
Termly fees from Autumn 2026, incl VAT unless stated; catering for day pupils GBP 750 per term (not subject to VAT)
Einmalige Gebühren
| Gebühr | Betrag |
|---|---|
| Registration fee | 150 £ |
| Deposit day and UK boarders | 1.000 £ |
Jährliche Zusatzkosten
| Posten | Pro Jahr |
|---|---|
| Catering day pupils (per term) | 750 £ |
Reale Jahreskosten (Modell)
- Schulgeld47.730 £
- Catering day pupils (per term)750 £
- Registration fee (einmalig, verteilt auf 14 Jahre)11 £
- Deposit day and UK boarders (einmalig, verteilt auf 14 Jahre)71 £
- Gesamt pro Jahr48.562 £
Von Scholaria anhand der veröffentlichten Gebühren der Schule für die höchste Jahrgangsstufe berechnet; keine Angabe der Schule. So berechnen wir
Quelle: finboroughschool.co.uk · geprüft am 21. Oktober 2026
Auf einen Blick
- Art
- Vollständig privat
- Altersstufen
- 2–19
- Stufen
- Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II
- Schüler
- Koedukativ
- Anzahl der Schüler
- 716
- Internat
- Ja
- Religion
- Weltlich
- Amtliche Kennung
- 124892
Akademisches Profil
- Oberstufe (Sixth Form)
- Ja
Inspektion
ISI
Scholaria ist ein unabhängiger Informationsführer. Wir nehmen keine Anmeldungen oder Anfragen entgegen: Bitte wenden Sie sich direkt über die Website, per Telefon oder E-Mail an die Schule.