Stowmarket, Royaume-Uni
Finborough School
Frais de scolarité issus du site de l'école, vérifiés le 21 octobre 2026
14 192 € – 56 802 €par an, scolarité
Site de l'école ↗Frais de scolarité
Année scolaire 2026/27. Montants tels que publiés par l'école, en GBP.
| Cycle | Tarif tel que publié | Par an | Par an, en euros |
|---|---|---|---|
| Reception | 3 975 £GB par trimestre | 11 925 £GB | 14 192 € |
| Year 1 | 4 340 £GB par trimestre | 13 020 £GB | 15 495 € |
| Year 2 | 4 440 £GB par trimestre | 13 320 £GB | 15 852 € |
| Year 3-4 day | 4 765 £GB par trimestre | 14 295 £GB | 17 012 € |
| Year 3-4 weekly boarding | 9 230 £GB par trimestre | 27 690 £GB | 32 953 € |
| Year 3-4 full boarding | 11 500 £GB par trimestre | 34 500 £GB | 41 058 € |
| Year 5-6 day | 5 100 £GB par trimestre | 15 300 £GB | 18 208 € |
| Year 5-6 weekly boarding | 9 560 £GB par trimestre | 28 680 £GB | 34 131 € |
| Year 5-6 full boarding | 11 820 £GB par trimestre | 35 460 £GB | 42 200 € |
| Year 5-6 international boarding | 15 910 £GB par trimestre | 47 730 £GB | 56 802 € |
| Year 7-9 day | 6 010 £GB par trimestre | 18 030 £GB | 21 457 € |
| Year 7-9 weekly boarding | 10 500 £GB par trimestre | 31 500 £GB | 37 488 € |
| Year 7-9 full boarding | 14 615 £GB par trimestre | 43 845 £GB | 52 179 € |
| Year 7-9 international boarding | 15 910 £GB par trimestre | 47 730 £GB | 56 802 € |
| Year 10-13 day | 6 820 £GB par trimestre | 20 460 £GB | 24 349 € |
| Year 10-13 weekly boarding | 12 370 £GB par trimestre | 37 110 £GB | 44 164 € |
| Year 10-13 full boarding | 15 390 £GB par trimestre | 46 170 £GB | 54 946 € |
| Year 10-13 international boarding | 15 910 £GB par trimestre | 47 730 £GB | 56 802 € |
Termly fees from Autumn 2026, incl VAT unless stated; catering for day pupils GBP 750 per term (not subject to VAT)
Frais ponctuels
| Tarif | Montant |
|---|---|
| Registration fee | 150 £GB |
| Deposit day and UK boarders | 1 000 £GB |
Frais annexes annuels
| Poste | Par an |
|---|---|
| Catering day pupils (per term) | 750 £GB |
Coût annuel réel (modèle)
- Scolarité47 730 £GB
- Catering day pupils (per term)750 £GB
- Registration fee (ponctuel, réparti sur 14 ans)11 £GB
- Deposit day and UK boarders (ponctuel, réparti sur 14 ans)71 £GB
- Total par an48 562 £GB
Calculé par Scholaria à partir des frais publiés par l'école pour la classe la plus avancée ; il ne s'agit pas d'un chiffre communiqué par l'école. Notre méthode de calcul
Source : finboroughschool.co.uk · vérifié le 21 octobre 2026
En un coup d'œil
- Type
- Entièrement privée
- Âges
- 2–19
- Cycles
- Crèche · École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle)
- Élèves
- Mixte
- Nombre d'élèves
- 716
- Internat
- Oui
- Religion
- Laïque
- Identifiant officiel
- 124892
Profil académique
- Lycée
- Oui
Inspection
ISI
Scholaria est un guide d'information indépendant. Nous ne traitons ni candidatures ni demandes : contactez directement l'école via son site, par téléphone ou par e-mail.
Écoles similaires à proximité
Old Buckenham Hall School
South Lee School
Frais de scolarité sur demande