Stowmarket, Regno Unito
Finborough School
Rette dal sito web della scuola, verificate il 21 ottobre 2026
14.192 € – 56.802 €l'anno, retta scolastica
Sito della scuola ↗Rette
Anno scolastico 2026/27. Importi come pubblicati dalla scuola, in GBP.
| Livello | Retta come pubblicata | Annuale | Annuale, in euro |
|---|---|---|---|
| Reception | 3975 £ a trimestre | 11.925 £ | 14.192 € |
| Year 1 | 4340 £ a trimestre | 13.020 £ | 15.495 € |
| Year 2 | 4440 £ a trimestre | 13.320 £ | 15.852 € |
| Year 3-4 day | 4765 £ a trimestre | 14.295 £ | 17.012 € |
| Year 3-4 weekly boarding | 9230 £ a trimestre | 27.690 £ | 32.953 € |
| Year 3-4 full boarding | 11.500 £ a trimestre | 34.500 £ | 41.058 € |
| Year 5-6 day | 5100 £ a trimestre | 15.300 £ | 18.208 € |
| Year 5-6 weekly boarding | 9560 £ a trimestre | 28.680 £ | 34.131 € |
| Year 5-6 full boarding | 11.820 £ a trimestre | 35.460 £ | 42.200 € |
| Year 5-6 international boarding | 15.910 £ a trimestre | 47.730 £ | 56.802 € |
| Year 7-9 day | 6010 £ a trimestre | 18.030 £ | 21.457 € |
| Year 7-9 weekly boarding | 10.500 £ a trimestre | 31.500 £ | 37.488 € |
| Year 7-9 full boarding | 14.615 £ a trimestre | 43.845 £ | 52.179 € |
| Year 7-9 international boarding | 15.910 £ a trimestre | 47.730 £ | 56.802 € |
| Year 10-13 day | 6820 £ a trimestre | 20.460 £ | 24.349 € |
| Year 10-13 weekly boarding | 12.370 £ a trimestre | 37.110 £ | 44.164 € |
| Year 10-13 full boarding | 15.390 £ a trimestre | 46.170 £ | 54.946 € |
| Year 10-13 international boarding | 15.910 £ a trimestre | 47.730 £ | 56.802 € |
Termly fees from Autumn 2026, incl VAT unless stated; catering for day pupils GBP 750 per term (not subject to VAT)
Quote una tantum
| Retta | Importo |
|---|---|
| Registration fee | 150 £ |
| Deposit day and UK boarders | 1000 £ |
Extra annuali
| Voce | Annuale |
|---|---|
| Catering day pupils (per term) | 750 £ |
Costo annuale reale (modello)
- Retta scolastica47.730 £
- Catering day pupils (per term)750 £
- Registration fee (una tantum, ripartito su 14 anni)11 £
- Deposit day and UK boarders (una tantum, ripartito su 14 anni)71 £
- Totale annuale48.562 £
Calcolato da Scholaria sulla base delle rette pubblicate dalla scuola per la classe più alta; non è un dato fornito dalla scuola. Come calcoliamo
Fonte: finboroughschool.co.uk · verificato il 21 ottobre 2026
In sintesi
- Tipo
- Interamente privata
- Età
- 2–19
- Livelli
- Asilo nido · Scuola dell'infanzia · Scuola primaria · Scuola secondaria di primo grado · Scuola secondaria di secondo grado
- Studenti
- Mista
- Numero di alunni
- 716
- Convitto
- Sì
- Religione
- Laica
- Codice ufficiale
- 124892
Profilo accademico
- Sixth form
- Sì
Ispezione
ISI
Scholaria è una guida informativa indipendente. Non riceviamo iscrizioni né richieste: contatti direttamente la scuola tramite il suo sito, per telefono o via e-mail.