Vereinigtes Königreich
Privatschulen in East of England
152 Privatschulen in East of England, Vereinigtes Königreich.
Städte
- Cambridge12 Schulen
- Bedford8 Schulen
- Hertfordshire7 Schulen
- Cambridgeshire6 Schulen
- Chelmsford6 Schulen
- Essex6 Schulen
- Luton6 Schulen
- Norwich6 Schulen
- Colchester5 Schulen
- Ipswich5 Schulen
- Hertford4 Schulen
- Norfolk4 Schulen
- Southend-on-Sea4 Schulen
- St Albans4 Schulen
- Berkhamsted3 Schulen
- Brentwood3 Schulen
- Bushey3 Schulen
- Peterborough3 Schulen
- Potters Bar3 Schulen
- Rickmansworth3 Schulen
- Watford3 Schulen
- Bishop's Stortford2 Schulen
- Bury St. Edmunds2 Schulen
- Elstree2 Schulen
- Hemel Hempstead2 Schulen
- Letchworth Garden City2 Schulen
- Suffolk2 Schulen
- Woodbridge2 Schulen
- Borehamwood1 Schule
- Chigwell1 Schule
- Ely1 Schule
- Epping1 Schule
- Felsted1 Schule
- Hatfield1 Schule
- Haverhill1 Schule
- Herts1 Schule
- Hitchin1 Schule
- Loughton1 Schule
- Shenley1 Schule
- Southwold1 Schule
- Stowmarket1 Schule
- Tring1 Schule
- Ware1 Schule
- Welwyn1 Schule
Alle Schulen
| Schule | Art | Stufen | Gebühren pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Gresham's School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 17.994 € – 62.693 € |
| Abbey College Cambridge | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 32.975 € – 55.846 € |
| Heritage School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 15.873 € – 23.599 € |
| Abbot's Hill School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 19.286 € – 34.945 € |
| Aldenham School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 38.155 € |
| Alleyn Court Preparatory School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | 5.216 € – 24.099 € |
| Barnardiston Hall Preparatory School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 5.605 € – 51.126 € |
| Bedford Girls' School | Vollständig privat | Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 17.815 € – 24.581 € |
| Bedford Greenacre Independent School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 10.429 € – 20.543 € |
| Bedford School | Vollständig privat | Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 23.846 € – 36.795 € |
| Beechwood Park School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 3.270 € – 32.561 € |
| Berkhamsted Prep and Pre-Prep School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | 15.106 € – 26.210 € |
| Berkhamsted School | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 12.589 € – 31.386 € |
| Bishop's Stortford College | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 17.865 € – 36.616 € |
| Brentwood School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 19.636 € – 69.577 € |
| Cambridge Arts and Sciences (CATS and CSVPA) | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 9.854 € – 57.302 € |
| Chigwell School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 25.941 € – 65.550 € |
| Colchester Prep & High School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 16.209 € – 25.670 € |
| Coopersale Hall School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 20.186 € – 24.363 € |
| Culford School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 17.583 € – 38.380 € |
| Duncombe School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | 13.211 € – 28.244 € |
| Edge Grove School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 22.767 € – 31.511 € |
| Felsted School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 17.655 € – 44.835 € |
| Finborough School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 14.192 € – 56.802 € |
| Framlingham College | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 14.427 € – 62.408 € |
| Gosfield School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 16.202 € – 31.507 € |
| Haberdashers' Boys' School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 31.207 € – 38.662 € |
| Heath Mount School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 11.336 € – 34.613 € |
| Holmwood House School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 16.066 € – 24.188 € |
| Immanuel College | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 29.476 € |
| Ipswich High School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 18.073 € – 60.526 € |
| King's College School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 15.466 € – 46.806 € |
| King's Ely | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 19.665 € – 41.322 € |
| Kingshott School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 11.982 € – 18.837 € |
| Langley Preparatory School At Taverham Hall | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 12.892 € – 24.785 € |
| Langley School | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 12.892 € – 55.674 € |
| Littlegarth School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | 18.722 € – 23.542 € |
| Lochinver House School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 22.436 € – 28.622 € |
| Manor Lodge School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | 16.959 € – 23.635 € |
| Merchant Taylors' Prep School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule | 18.280 € – 30.383 € |
| Merchant Taylors' School | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 31.914 € |
| Norwich High School for Girls GDST | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 14.367 € – 25.963 € |
| Norwich School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 13.210 € – 30.011 € |
| Oaklands School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | 20.186 € – 21.007 € |
| Old Buckenham Hall School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 21.100 € – 50.747 € |
| Queenswood School | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 34.703 € – 67.174 € |
| Radlett Preparatory School Ltd | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule | 16.709 € – 20.986 € |
| Royal Hospital School | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 26.809 € – 64.068 € |
| Royal Masonic School for Girls | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 20.297 € – 35.685 € |
| Saint Felix School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 12.756 € – 26.331 € |
| Saint Nicholas School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 17.730 € – 25.188 € |
| Sancton Wood School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 20.922 € – 27.812 € |
| St Albans High School for Girls | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 25.881 € – 34.903 € |
| St Albans School | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 36.245 € |
| St Cedd's School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule | 14.263 € – 21.850 € |
| St Christopher School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 12.003 € – 60.576 € |
| St Columba's College | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 21.413 € – 33.096 € |
| St Edmund's College | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 7.569 € – 61.904 € |
| St Faith's School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 16.966 € – 30.722 € |
| St Francis College | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 18.219 € – 30.804 € |
| St John's College School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 15.477 € – 49.698 € |
| St John's School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 12.567 € – 26.463 € |
| St Joseph's College | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 18.615 € – 71.305 € |
| St Margaret's School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 22.218 € – 32.950 € |
| St Mary's School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 18.565 € – 66.960 € |
| St Mary's School for Girls | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 17.762 € – 27.455 € |
| The Leys School | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 30.515 € – 42.254 € |
| The Perse School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 15.438 € – 33.853 € |
| The Peterborough School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 18.115 € – 31.422 € |
| The Purcell School | Vollständig privat | Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 50.576 € – 64.575 € |
| The Stephen Perse Foundation | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 20.690 € – 70.923 € |
| Thorpe Hall School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 15.445 € – 24.468 € |
| Town Close Co-Educational Preparatory School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 14.363 € – 24.535 € |
| Tring Park School for the Performing Arts | Vollständig privat | Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 22.246 € – 59.837 € |
| Westbrook Hay | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | 1.678 € – 36.806 € |
| Widford Lodge School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | 14.684 € – 17.076 € |
| Wisbech Grammar School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 15.459 € – 26.152 € |
| Woodbridge School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 18.722 € – 59.059 € |
| Haileybury College | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 34.042 € – 51.215 € |
| Sherrardswood School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | 18.694 € – 29.340 € |
| Landmark International School | International | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | auf Anfrage |
| Felixstowe International College | International | Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | auf Anfrage |
| Aldwickbury School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | auf Anfrage |
| Bedford Modern School | Vollständig privat | Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | auf Anfrage |
| Bury Park Educational Institute (Al - Hikmah Secondary School) | Vollständig privat | Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | auf Anfrage |
| Cardiff Sixth Form College, Cambridge | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | auf Anfrage |
| Chelmsford Hospital School | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | auf Anfrage |
| Fairstead House | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule | auf Anfrage |
| Include School Norfolk | Vollständig privat | Sekundarstufe I | auf Anfrage |
| Include Suffolk | Vollständig privat | Grundschule · Sekundarstufe I | auf Anfrage |
| Ipswich School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | auf Anfrage |
| Iqra Academy | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | auf Anfrage |
| Jamiatul Uloom Al - Islamia | Vollständig privat | Grundschule · Sekundarstufe I | auf Anfrage |
| KWS School | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | auf Anfrage |
| Norwich Steiner School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | auf Anfrage |
| Nurture Education Trust | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | auf Anfrage |
| Oakwood Primary School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule | auf Anfrage |
| OneSchool Global UK - Swaffham Campus | Vollständig privat | Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | auf Anfrage |
| OneSchool Global UK Colchester Campus | Vollständig privat | Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | auf Anfrage |
| Open Box Education Centre | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | auf Anfrage |
| St. Michael's School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | auf Anfrage |
| Stanborough Primary School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | auf Anfrage |
| Woodlands School Hutton Manor | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | auf Anfrage |
| York House School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule | auf Anfrage |
| Al Hikmah Boys School | Vollständig privat | Sekundarstufe I | auf Anfrage |
| Beeston Hall School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | auf Anfrage |
| Cambridge Muslim Secondary School | Vollständig privat | Sekundarstufe I | auf Anfrage |
| Charlotte House Preparatory School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule | auf Anfrage |
| Egerton-Rothesay School | Vollständig privat | Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | auf Anfrage |
| Elm Green Preparatory School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule | auf Anfrage |
| Glebe House School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | auf Anfrage |
| Gurukula - The Hare Krishna Primary School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule | auf Anfrage |
| Heathcote School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | auf Anfrage |
| Hertford Prep | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | auf Anfrage |
| Howe Green House School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | auf Anfrage |
| Lockers Park School | Vollständig privat | Grundschule · Sekundarstufe I | auf Anfrage |
| Longwood School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule | auf Anfrage |
| Loyola Preparatory School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule | auf Anfrage |
| Maldon Court Preparatory School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | auf Anfrage |
| Mander Portman Woodward | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | auf Anfrage |
| Mehria Primary School | Vollständig privat | Grundschule | auf Anfrage |
| Notre Dame Preparatory School (Norwich) Limited | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | auf Anfrage |
| OneSchool Global UK - Biggleswade Campus | Vollständig privat | Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | auf Anfrage |
| Orwell Park School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | auf Anfrage |
| Polam School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | auf Anfrage |
| Red Balloon Learner Centre - Cambridge | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | auf Anfrage |
| Saint Pierre School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | auf Anfrage |
| St Albans Independent College | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | auf Anfrage |
| St Anne's School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule | auf Anfrage |
| St Hilda's School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | auf Anfrage |
| St Margaret's Preparatory School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | auf Anfrage |
| St Philomena's School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule | auf Anfrage |
| St. Andrew's College Cambridge | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | auf Anfrage |
| Stanborough Secondary School | Vollständig privat | Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | auf Anfrage |
| Stormont School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule | auf Anfrage |
| Summerhill School | Vollständig privat | Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | auf Anfrage |
| The King's School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | auf Anfrage |
| The Light Christian School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule | auf Anfrage |
| The Old School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | auf Anfrage |
| Ursuline Preparatory School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule | auf Anfrage |
| Waldorf Cambridge School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | auf Anfrage |
| Beis Chinuch Lebonos Westcliff | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule | auf Anfrage |
| Daiglen School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule | auf Anfrage |
| Haberdashers' Boys' School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | auf Anfrage |
| Kimbolton School | Vollständig privat | Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | auf Anfrage |
| King's House Moorlands | Vollständig privat | Grundschule · Sekundarstufe I | auf Anfrage |
| New Hall School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | auf Anfrage |
| Orchard School & Nursery | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | auf Anfrage |
| Pilgrims Pre-Preparatory School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | auf Anfrage |
| South Lee School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I | auf Anfrage |
| Whitehall School | Vollständig privat | Kita · Vorschule · Grundschule | auf Anfrage |
| Elderwood House School | Vollständig privat | Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II | auf Anfrage |
Karte
Jeder Punkt ist eine Schule. Wählen Sie ihn aus, um das Profil zu öffnen.
Quellen
- Get Information About Schools (Department for Education) — Open Government Licence v3.0
- Gebühren: offizielle Websites und Gebührenordnungen der Schulen, geprüft am 21. Oktober 2026.
Gebühren und Angaben ändern sich. Lassen Sie sich die aktuellen Informationen stets von der Schule bestätigen, bevor Sie sich bewerben.