Royaume-Uni
Écoles privées – South West
130 écoles privées à South West, Royaume-Uni.
Villes
- Bristol11 écoles
- Cheltenham9 écoles
- Wiltshire6 écoles
- Bath5 écoles
- Bournemouth5 écoles
- Taunton5 écoles
- Blandford Forum4 écoles
- Exeter4 écoles
- Gloucester4 écoles
- Gloucestershire4 écoles
- Plymouth4 écoles
- Salisbury4 écoles
- Sherborne4 écoles
- Bath and North East Somerset3 écoles
- Devon3 écoles
- Swindon3 écoles
- Totnes3 écoles
- Truro3 écoles
- Cornwall2 écoles
- Newton Abbot2 écoles
- Poole2 écoles
- Stroud2 écoles
- Tiverton2 écoles
- Wimborne2 écoles
- Barnstaple1 école
- Beaworthy1 école
- Bideford1 école
- Bruton1 école
- Corsham1 école
- Devizes1 école
- Dorset1 école
- Glastonbury1 école
- Radstock1 école
- Ringwood1 école
- Shaftesbury1 école
- Shepton Mallet1 école
- Sidmouth1 école
- Stonehouse1 école
- Street1 école
- Tavistock1 école
- Tetbury1 école
- Warminster1 école
- Wellington1 école
- Winscombe1 école
- Yeovil1 école
Toutes les écoles
| École | Type | Cycles | Frais de scolarité par an |
|---|---|---|---|
| Bryanston School | Entièrement privée | École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | 13 863 € – 70 512 € |
| Canford School | Entièrement privée | Collège · Lycée (second cycle) | 51 108 € – 68 095 € |
| Cheltenham College | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | 24 042 € – 75 196 € |
| Cheltenham Ladies' College | Entièrement privée | Collège · Lycée (second cycle) | 45 842 € – 81 187 € |
| Clifton College | Entièrement privée | École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | 46 235 € – 73 993 € |
| Marlborough College | Entièrement privée | Collège · Lycée (second cycle) | 60 965 € – 76 207 € |
| Millfield | Entièrement privée | Collège · Lycée (second cycle) | 10 389 € – 72 137 € |
| Sherborne School | Entièrement privée | Collège · Lycée (second cycle) | 43 468 € – 69 084 € |
| Ashley Manor Preparatory School | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire | 12 617 € – 20 283 € |
| Taunton Preparatory School | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire · Collège | 13 317 € – 66 496 € |
| All Hallows School | Entièrement privée | École maternelle · École primaire · Collège | 14 338 € – 45 999 € |
| Badminton School | Entièrement privée | École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | 12 889 € – 29 069 € |
| Beaudesert Park School | Entièrement privée | École maternelle · École primaire · Collège | 9 640 € – 33 989 € |
| Berkhampstead School | Entièrement privée | École maternelle · École primaire | 4 320 € – 21 064 € |
| Blundell's Preparatory School | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire | 12 853 € – 71 141 € |
| Blundell's School | Entièrement privée | Collège · Lycée (second cycle) | 12 853 € – 71 141 € |
| Bournemouth Collegiate Preparatory School | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire | 10 479 € – 19 083 € |
| Bournemouth Collegiate School | Entièrement privée | Collège · Lycée (second cycle) | 10 479 € – 23 813 € |
| Bristol Grammar School | Entièrement privée | École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | 15 316 € – 26 498 € |
| Castle Court School | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire · Collège | 12 935 € – 25 256 € |
| Chafyn-Godolphin | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | 15 452 € – 63 804 € |
| Clayesmore School | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | 12 496 € – 58 922 € |
| Clifton High School | Entièrement privée | École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | 14 417 € – 27 912 € |
| Collegiate School | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | 15 352 € – 27 027 € |
| Dauntsey's School | Entièrement privée | Collège · Lycée (second cycle) | 35 417 € |
| Dumpton School | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire · Collège | 15 556 € – 27 809 € |
| Exeter School | Entièrement privée | École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | 13 103 € – 26 313 € |
| Hatherop Castle School | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire · Collège | 12 228 € – 26 973 € |
| Hazlegrove Preparatory School | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire · Collège | 15 038 € – 49 812 € |
| Heywood Prep | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire | 16 619 € – 18 904 € |
| King Edward's School | Entièrement privée | École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | 17 844 € – 27 334 € |
| King's Bruton | Entièrement privée | Collège · Lycée (second cycle) | 39 555 € |
| King's College Taunton | Entièrement privée | Collège · Lycée (second cycle) | 13 728 € – 58 320 € |
| King's School | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire | 12 592 € – 16 334 € |
| Kingsley School Devon | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | 11 782 € – 55 928 € |
| Kingswood Preparatory School | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire | 18 608 € – 22 592 € |
| Kingswood School | Entièrement privée | Collège · Lycée (second cycle) | 18 608 € – 28 651 € |
| Leehurst Swan School | Entièrement privée | École maternelle · École primaire · Collège | 12 374 € – 28 466 € |
| Millfield Preparatory School | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire · Collège | 10 389 € – 52 768 € |
| Milton Abbey School | Entièrement privée | Collège · Lycée (second cycle) | 40 744 € – 77 588 € |
| Mount Kelly | Entièrement privée | École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | 13 238 € – 61 694 € |
| Park School | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire | 13 728 € – 19 404 € |
| Plymouth College | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | 12 317 € – 61 415 € |
| Port Regis Preparatory School | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire · Collège | 15 049 € – 58 302 € |
| Prior Park College | Entièrement privée | Collège · Lycée (second cycle) | 26 479 € – 59 498 € |
| Queen Elizabeth's Hospital | Entièrement privée | École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | 17 823 € – 26 473 € |
| Queen's College | Entièrement privée | École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | 13 014 € – 57 106 € |
| Redmaids' High School | Entièrement privée | École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | 17 805 € – 26 448 € |
| Ringwood Waldorf School | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | 3 570 € – 16 927 € |
| Royal High School GDST | Entièrement privée | École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | 19 001 € – 57 845 € |
| Shebbear College | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | 9 679 € – 24 131 € |
| Sidcot School | Entièrement privée | École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | 14 717 € – 64 022 € |
| South Devon Steiner School | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | 2 892 € – 16 809 € |
| St Edward's School | Entièrement privée | Collège · Lycée (second cycle) | 26 202 € – 30 679 € |
| St John's School | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | 11 175 € – 42 843 € |
| St Peter's Preparatory School | Entièrement privée | École maternelle · École primaire · Collège | 9 176 € – 20 372 € |
| Stonar School | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | 15 852 € – 67 549 € |
| Stover School | Entièrement privée | École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | 13 838 € – 25 620 € |
| Talbot Heath School | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | 12 842 € – 27 487 € |
| Taunton School | Entièrement privée | École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | 13 317 € – 60 676 € |
| The Downs Preparatory School | Entièrement privée | École maternelle · École primaire · Collège | 14 434 € – 23 389 € |
| The King's School, Gloucester | Entièrement privée | École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | 13 960 € – 33 917 € |
| The Maynard School | Entièrement privée | École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | 12 785 € – 26 688 € |
| The Richard Pate School | Entièrement privée | École maternelle · École primaire | 6 316 € – 21 753 € |
| Tockington Manor School | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire · Collège | 18 583 € – 28 669 € |
| Trinity School | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | 13 870 € – 53 896 € |
| Truro High School | Entièrement privée | École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | 7 317 € – 53 318 € |
| Truro School | Entièrement privée | Collège · Lycée (second cycle) | 14 578 € – 58 812 € |
| Warminster School | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | 17 416 € – 65 507 € |
| Wellington School | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | 12 692 € – 62 390 € |
| West Buckland School | Entièrement privée | École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | 9 211 € – 56 410 € |
| Westonbirt School | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | 15 406 € – 61 408 € |
| Yarrells Preparatory School | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire | 12 810 € – 21 920 € |
| Downside School | Entièrement privée | Collège · Lycée (second cycle) | 28 812 € – 64 246 € |
| Leweston School | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | 12 799 € – 53 518 € |
| Prior Park Paragon | Entièrement privée | École maternelle · École primaire | 16 959 € – 19 517 € |
| Salisbury Cathedral School | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire · Collège | 15 084 € – 28 794 € |
| Wycliffe College | Entièrement privée | École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | 13 638 € – 70 691 € |
| Wotton House International School Gloucestershire | Internationale | École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | sur demande |
| Oneschool Global Uk Salisbury Campus | Entièrement privée | École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | sur demande |
| Al Ashraf Primary School | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire | sur demande |
| Bath Academy | Entièrement privée | Collège · Lycée (second cycle) | sur demande |
| Brunel College | Entièrement privée | Collège | sur demande |
| Chances Educational Support Services | Entièrement privée | Collège | sur demande |
| Cricklade Manor Prep | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire | sur demande |
| Edward Jenner School | Entièrement privée | École primaire · Collège | sur demande |
| Immanuel Christian School | Entièrement privée | École maternelle · École primaire · Collège | sur demande |
| Kings Bournemouth | Entièrement privée | Collège · Lycée (second cycle) | sur demande |
| LPW Independent School | Entièrement privée | Collège | sur demande |
| Monkton Combe School | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | sur demande |
| Oneschool Global Uk - Tewkesbury Campus | Entièrement privée | École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | sur demande |
| Oneschool Global Uk Plymouth Campus | Entièrement privée | École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | sur demande |
| OneSchoolGlobal Bristol Campus | Entièrement privée | École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | sur demande |
| Sherborne Preparatory School | Entièrement privée | École maternelle · École primaire · Collège | sur demande |
| Sherborne School for Girls | Entièrement privée | Collège · Lycée (second cycle) | sur demande |
| Springmead Preparatory School | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire | sur demande |
| St Josephs School | Entièrement privée | École maternelle · École primaire · Collège | sur demande |
| Totnes Independent School | Entièrement privée | École primaire · Collège | sur demande |
| Wells Cathedral School | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | sur demande |
| Abbey School | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire | sur demande |
| Al-Ashraf Secondary School for Girls | Entièrement privée | Collège | sur demande |
| Avondale Preparatory School | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire | sur demande |
| Chard School | Entièrement privée | École maternelle · École primaire | sur demande |
| Cleve House School | Entièrement privée | École maternelle · École primaire · Collège | sur demande |
| Dean Close Airthrie | Entièrement privée | École maternelle · École primaire | sur demande |
| Dean Close St John's | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire · Collège | sur demande |
| Emmaus School | Entièrement privée | École maternelle · École primaire · Collège | sur demande |
| Exeter Cathedral School | Entièrement privée | École maternelle · École primaire · Collège | sur demande |
| Exeter Pre-Prep School | Entièrement privée | École maternelle · École primaire | sur demande |
| Fletewood School and Nursery | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire | sur demande |
| Hanford School | Entièrement privée | École primaire · Collège | sur demande |
| Hopelands Preparatory School | Entièrement privée | École maternelle · École primaire | sur demande |
| LUMIAR STOWFORD SCHOOL | Entièrement privée | École maternelle · École primaire · Collège | sur demande |
| Maranatha Christian School | Entièrement privée | École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | sur demande |
| Park School | Entièrement privée | École maternelle · École primaire · Collège | sur demande |
| Perrott Hill School Limited | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire · Collège | sur demande |
| Polwhele House School | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | sur demande |
| Sands School | Entièrement privée | Collège · Lycée (second cycle) | sur demande |
| St Christophers School | Entièrement privée | École maternelle · École primaire | sur demande |
| St Francis School | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire · Collège | sur demande |
| St Martin's School | Entièrement privée | École maternelle · École primaire | sur demande |
| Sunninghill Preparatory School | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire · Collège | sur demande |
| The Acorn School | Entièrement privée | École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | sur demande |
| The Cornwall Independent School | Entièrement privée | École maternelle · École primaire · Collège | sur demande |
| Dean Close Preparatory School | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire · Collège | sur demande |
| Dean Close School | Entièrement privée | Collège · Lycée (second cycle) | sur demande |
| King's College Prep | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire · Collège | sur demande |
| Sandroyd School | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire · Collège | sur demande |
| St Marys Calne and St Margarets Prep | Entièrement privée | Crèche · École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle) | sur demande |
| Truro School Preparatory School | Entièrement privée | École maternelle · École primaire | sur demande |
Carte
Chaque point représente une école. Sélectionnez-le pour ouvrir son profil.
Sources
- Get Information About Schools (Department for Education) — Open Government Licence v3.0
- Frais de scolarité : sites officiels des écoles et grilles tarifaires, vérifiés le 21 octobre 2026.
Les frais de scolarité et les informations évoluent. Confirmez toujours les données en vigueur auprès de l'école avant de déposer une candidature.