Haywards Heath, Royaume-Uni
Brighton College Prep Handcross
18 597 € – 79 606 €par an, scolarité
Site de l'école ↗Frais de scolarité
Année scolaire 2026/27. Montants tels que publiés par l'école, en GBP.
| Cycle | Tarif tel que publié | Par an | Par an, en euros |
|---|---|---|---|
| Reception day | 5 209 £GB par trimestre | 15 627 £GB | 18 597 € |
| Year 1 day | 5 413 £GB par trimestre | 16 239 £GB | 19 326 € |
| Year 2 day | 5 695 £GB par trimestre | 17 085 £GB | 20 333 € |
| Year 3 day | 7 093 £GB par trimestre | 21 279 £GB | 25 324 € |
| Year 4 day | 8 335 £GB par trimestre | 25 005 £GB | 29 758 € |
| Year 5 day | 9 643 £GB par trimestre | 28 929 £GB | 34 428 € |
| Year 6 day | 9 643 £GB par trimestre | 28 929 £GB | 34 428 € |
| Year 7 day | 9 967 £GB par trimestre | 29 901 £GB | 35 585 € |
| Year 8 day | 10 399 £GB par trimestre | 31 197 £GB | 37 127 € |
| Year 3 weekly boarding | 8 893 £GB par trimestre | 26 679 £GB | 31 750 € |
| Year 3 full boarding (home) | 10 039 £GB par trimestre | 30 117 £GB | 35 842 € |
| Year 3 full boarding (international) | 19 543 £GB par trimestre | 58 629 £GB | 69 773 € |
| Year 4 weekly boarding | 10 141 £GB par trimestre | 30 423 £GB | 36 206 € |
| Year 4 full boarding (home) | 11 257 £GB par trimestre | 33 771 £GB | 40 190 € |
| Year 4 full boarding (international) | 20 593 £GB par trimestre | 61 779 £GB | 73 522 € |
| Year 5 weekly boarding | 11 473 £GB par trimestre | 34 419 £GB | 40 961 € |
| Year 5 full boarding (home) | 12 643 £GB par trimestre | 37 929 £GB | 45 139 € |
| Year 5 full boarding (international) | 21 985 £GB par trimestre | 65 955 £GB | 78 492 € |
| Year 6 weekly boarding | 11 473 £GB par trimestre | 34 419 £GB | 40 961 € |
| Year 6 full boarding (home) | 12 643 £GB par trimestre | 37 929 £GB | 45 139 € |
| Year 6 full boarding (international) | 21 985 £GB par trimestre | 65 955 £GB | 78 492 € |
| Year 7 weekly boarding | 11 761 £GB par trimestre | 35 283 £GB | 41 990 € |
| Year 7 full boarding (home) | 13 093 £GB par trimestre | 39 279 £GB | 46 745 € |
| Year 7 full boarding (international) | 22 147 £GB par trimestre | 66 441 £GB | 79 070 € |
| Year 8 weekly boarding | 12 241 £GB par trimestre | 36 723 £GB | 43 703 € |
| Year 8 full boarding (home) | 13 573 £GB par trimestre | 40 719 £GB | 48 459 € |
| Year 8 full boarding (international) | 22 297 £GB par trimestre | 66 891 £GB | 79 606 € |
Per term incl. VAT (fee structure PDF linked from the school fees page, hosted on Google Drive); boarding rows are full fee; day fees include lunch; Nursery has a separate fee document
Frais ponctuels
| Tarif | Montant |
|---|---|
| Registration fee (incl. VAT; £470 overseas) | 250 £GB |
| Deposit UK day | 2 500 £GB |
Coût annuel réel (modèle)
- Scolarité66 891 £GB
- Registration fee (incl. VAT; £470 overseas) (ponctuel, réparti sur 12 ans)21 £GB
- Deposit UK day (ponctuel, réparti sur 12 ans)208 £GB
- Total par an67 120 £GB
Calculé par Scholaria à partir des frais publiés par l'école pour la classe la plus avancée ; il ne s'agit pas d'un chiffre communiqué par l'école. Notre méthode de calcul
Source : drive.google.com · vérifié le 21 octobre 2026
En un coup d'œil
- Type
- Entièrement privée
- Âges
- 2–14
- Cycles
- Crèche · École maternelle · École primaire · Collège
- Élèves
- Mixte
- Nombre d'élèves
- 443
- Internat
- Oui
- Religion
- Laïque
- Identifiant officiel
- 126143
Profil académique
Nous ne disposons pas encore du programme, des langues et des matières supplémentaires de cette école. Les familles peuvent se renseigner directement auprès d'elle.
Inspection
ISI
Scholaria est un guide d'information indépendant. Nous ne traitons ni candidatures ni demandes : contactez directement l'école via son site, par téléphone ou par e-mail.