Haywards Heath, Великобритания
Brighton College Prep Handcross
18 597 € – 79 606 €в год, обучение
Сайт школы ↗Стоимость
Учебный год 2026/27. Суммы указаны так, как их публикует школа, в валюте: GBP.
| Ступень | Цена по данным школы | В год | В год, в евро |
|---|---|---|---|
| Reception day | 5 209 £ в триместр | 15 627 £ | 18 597 € |
| Year 1 day | 5 413 £ в триместр | 16 239 £ | 19 326 € |
| Year 2 day | 5 695 £ в триместр | 17 085 £ | 20 333 € |
| Year 3 day | 7 093 £ в триместр | 21 279 £ | 25 324 € |
| Year 4 day | 8 335 £ в триместр | 25 005 £ | 29 758 € |
| Year 5 day | 9 643 £ в триместр | 28 929 £ | 34 428 € |
| Year 6 day | 9 643 £ в триместр | 28 929 £ | 34 428 € |
| Year 7 day | 9 967 £ в триместр | 29 901 £ | 35 585 € |
| Year 8 day | 10 399 £ в триместр | 31 197 £ | 37 127 € |
| Year 3 weekly boarding | 8 893 £ в триместр | 26 679 £ | 31 750 € |
| Year 3 full boarding (home) | 10 039 £ в триместр | 30 117 £ | 35 842 € |
| Year 3 full boarding (international) | 19 543 £ в триместр | 58 629 £ | 69 773 € |
| Year 4 weekly boarding | 10 141 £ в триместр | 30 423 £ | 36 206 € |
| Year 4 full boarding (home) | 11 257 £ в триместр | 33 771 £ | 40 190 € |
| Year 4 full boarding (international) | 20 593 £ в триместр | 61 779 £ | 73 522 € |
| Year 5 weekly boarding | 11 473 £ в триместр | 34 419 £ | 40 961 € |
| Year 5 full boarding (home) | 12 643 £ в триместр | 37 929 £ | 45 139 € |
| Year 5 full boarding (international) | 21 985 £ в триместр | 65 955 £ | 78 492 € |
| Year 6 weekly boarding | 11 473 £ в триместр | 34 419 £ | 40 961 € |
| Year 6 full boarding (home) | 12 643 £ в триместр | 37 929 £ | 45 139 € |
| Year 6 full boarding (international) | 21 985 £ в триместр | 65 955 £ | 78 492 € |
| Year 7 weekly boarding | 11 761 £ в триместр | 35 283 £ | 41 990 € |
| Year 7 full boarding (home) | 13 093 £ в триместр | 39 279 £ | 46 745 € |
| Year 7 full boarding (international) | 22 147 £ в триместр | 66 441 £ | 79 070 € |
| Year 8 weekly boarding | 12 241 £ в триместр | 36 723 £ | 43 703 € |
| Year 8 full boarding (home) | 13 573 £ в триместр | 40 719 £ | 48 459 € |
| Year 8 full boarding (international) | 22 297 £ в триместр | 66 891 £ | 79 606 € |
Per term incl. VAT (fee structure PDF linked from the school fees page, hosted on Google Drive); boarding rows are full fee; day fees include lunch; Nursery has a separate fee document
Разовые платежи
| Стоимость | Сумма |
|---|---|
| Registration fee (incl. VAT; £470 overseas) | 250 £ |
| Deposit UK day | 2 500 £ |
Реальная годовая стоимость (расчёт)
- Обучение66 891 £
- Registration fee (incl. VAT; £470 overseas) (разовые платежи, распределённые на 12 лет)21 £
- Deposit UK day (разовые платежи, распределённые на 12 лет)208 £
- Итого в год67 120 £
Рассчитано Scholaria по опубликованным ценам школы для старшего класса; это не данные самой школы. Как мы считаем
Источник: drive.google.com · проверено 21 октября 2026 г.
Коротко
- Тип
- Полностью частная
- Возраст
- 2–14
- Ступени
- Ясли · Дошкольное обучение · Начальная школа · Основная школа
- Ученики
- Совместное обучение
- Число учеников
- 443
- Пансион
- Да
- Конфессия
- Светская
- Официальный идентификатор
- 126143
Академический профиль
У нас пока нет сведений о программе, языках и дополнительных предметах этой школы. Семьи могут спросить об этом школу напрямую.
Инспекция
ISI
Scholaria — независимый информационный справочник. Мы не принимаем заявки и запросы: обращайтесь в школу напрямую — через её сайт, по телефону или электронной почте.