Haywards Heath, Велика Британія
Brighton College Prep Handcross
18 597 EUR – 79 606 EURна рік, навчання
Сайт школи ↗Вартість навчання
Навчальний рік 2026/27. Суми — як їх опублікувала школа, у GBP.
| Етап | Вартість за даними школи | Рік | Рік у євро |
|---|---|---|---|
| Reception day | 5 209 GBP за триместр | 15 627 GBP | 18 597 EUR |
| Year 1 day | 5 413 GBP за триместр | 16 239 GBP | 19 326 EUR |
| Year 2 day | 5 695 GBP за триместр | 17 085 GBP | 20 333 EUR |
| Year 3 day | 7 093 GBP за триместр | 21 279 GBP | 25 324 EUR |
| Year 4 day | 8 335 GBP за триместр | 25 005 GBP | 29 758 EUR |
| Year 5 day | 9 643 GBP за триместр | 28 929 GBP | 34 428 EUR |
| Year 6 day | 9 643 GBP за триместр | 28 929 GBP | 34 428 EUR |
| Year 7 day | 9 967 GBP за триместр | 29 901 GBP | 35 585 EUR |
| Year 8 day | 10 399 GBP за триместр | 31 197 GBP | 37 127 EUR |
| Year 3 weekly boarding | 8 893 GBP за триместр | 26 679 GBP | 31 750 EUR |
| Year 3 full boarding (home) | 10 039 GBP за триместр | 30 117 GBP | 35 842 EUR |
| Year 3 full boarding (international) | 19 543 GBP за триместр | 58 629 GBP | 69 773 EUR |
| Year 4 weekly boarding | 10 141 GBP за триместр | 30 423 GBP | 36 206 EUR |
| Year 4 full boarding (home) | 11 257 GBP за триместр | 33 771 GBP | 40 190 EUR |
| Year 4 full boarding (international) | 20 593 GBP за триместр | 61 779 GBP | 73 522 EUR |
| Year 5 weekly boarding | 11 473 GBP за триместр | 34 419 GBP | 40 961 EUR |
| Year 5 full boarding (home) | 12 643 GBP за триместр | 37 929 GBP | 45 139 EUR |
| Year 5 full boarding (international) | 21 985 GBP за триместр | 65 955 GBP | 78 492 EUR |
| Year 6 weekly boarding | 11 473 GBP за триместр | 34 419 GBP | 40 961 EUR |
| Year 6 full boarding (home) | 12 643 GBP за триместр | 37 929 GBP | 45 139 EUR |
| Year 6 full boarding (international) | 21 985 GBP за триместр | 65 955 GBP | 78 492 EUR |
| Year 7 weekly boarding | 11 761 GBP за триместр | 35 283 GBP | 41 990 EUR |
| Year 7 full boarding (home) | 13 093 GBP за триместр | 39 279 GBP | 46 745 EUR |
| Year 7 full boarding (international) | 22 147 GBP за триместр | 66 441 GBP | 79 070 EUR |
| Year 8 weekly boarding | 12 241 GBP за триместр | 36 723 GBP | 43 703 EUR |
| Year 8 full boarding (home) | 13 573 GBP за триместр | 40 719 GBP | 48 459 EUR |
| Year 8 full boarding (international) | 22 297 GBP за триместр | 66 891 GBP | 79 606 EUR |
Per term incl. VAT (fee structure PDF linked from the school fees page, hosted on Google Drive); boarding rows are full fee; day fees include lunch; Nursery has a separate fee document
Одноразові платежі
| Плата | Сума |
|---|---|
| Registration fee (incl. VAT; £470 overseas) | 250 GBP |
| Deposit UK day | 2 500 GBP |
Реальна річна вартість (модель)
- Плата за навчання66 891 GBP
- Registration fee (incl. VAT; £470 overseas) (одноразово, у розрахунку на 12 р.)21 GBP
- Deposit UK day (одноразово, у розрахунку на 12 р.)208 GBP
- Разом на рік67 120 GBP
Розраховано Scholaria на основі опублікованої школою вартості для найстаршого класу; це не цифра від школи. Як ми рахуємо
Джерело: drive.google.com · перевірено 21 жовтня 2026 р.
Коротко
- Тип
- Повністю приватна
- Вік
- 2–14
- Етапи
- Ясла · Дошкільне навчання · Початкова школа · Базова середня школа
- Учні
- Спільне навчання
- Кількість учнів
- 443
- Пансіон
- Так
- Релігія
- Світська
- Офіційний ідентифікатор
- 126143
Академічний профіль
У нас поки немає відомостей про програму, мови й додаткові предмети цієї школи. Сім'ї можуть запитати про це школу безпосередньо.
Інспекція
ISI
Scholaria — незалежний інформаційний довідник. Ми не приймаємо заявки та запити: звертайтеся до школи напряму — через її сайт, телефоном або електронною поштою.