Lausanne, Suiza
Ecole Nouvelle de la Suisse Romande
16.131 € – 32.153 €al año, enseñanza
Web del colegio ↗Tarifas
Curso 2026/27. Importes tal como los publica el colegio, en CHF.
| Etapa | Tarifa publicada | Al año | Internado al año (suplemento) | Al año, en euros |
|---|---|---|---|---|
| Montessori Year 1 | 16.600 CHF al año | 16.600 CHF | — | 17.971 € |
| Montessori Year 2 | 16.900 CHF al año | 16.900 CHF | — | 18.296 € |
| Montessori Year 3 | 17.700 CHF al año | 17.700 CHF | — | 19.162 € |
| Kindergarten Year 1 | 14.900 CHF al año | 14.900 CHF | — | 16.131 € |
| Kindergarten Year 2 | 15.200 CHF al año | 15.200 CHF | — | 16.456 € |
| Kindergarten Year 3 | 16.100 CHF al año | 16.100 CHF | — | 17.430 € |
| Grade 1 | 17.400 CHF al año | 17.400 CHF | — | 18.837 € |
| Grade 2 | 18.100 CHF al año | 18.100 CHF | — | 19.595 € |
| Grade 3 | 18.800 CHF al año | 18.800 CHF | — | 20.353 € |
| Grade 4 | 19.500 CHF al año | 19.500 CHF | — | 21.111 € |
| Grade 5 | 20.200 CHF al año | 20.200 CHF | 17.100 CHF | 40.382 € |
| Grade 6 | 21.000 CHF al año | 21.000 CHF | 16.300 CHF | 40.381 € |
| Grade 7 | 21.900 CHF al año | 21.900 CHF | 15.400 CHF | 40.381 € |
| Grade 8 | 23.100 CHF al año | 23.100 CHF | 14.200 CHF | 40.381 € |
| Grade 9 | 24.400 CHF al año | 24.400 CHF | 12.900 CHF | 40.382 € |
| Grade 10 | 25.800 CHF al año | 25.800 CHF | 11.500 CHF | 40.381 € |
| Grade 11 (Swiss Maturity) | 29.500 CHF al año | 29.500 CHF | 7800 CHF | 40.381 € |
| Grade 12 (Swiss Maturity) | 29.500 CHF al año | 29.500 CHF | 7800 CHF | 40.381 € |
| Grade BI1 (IB) | 29.700 CHF al año | 29.700 CHF | 7600 CHF | 40.381 € |
| Grade BI2 (IB) | 29.700 CHF al año | 29.700 CHF | 7600 CHF | 40.381 € |
Tuition per grade (day). Boarding field = 5-day boarding fee CHF 37,300 on top of tuition (Grades 5+); 7-day boarding is CHF 51,300. VAT on boarding invoiced separately. Montessori/Kindergarten Year 1: part-time (5 mornings) 80% of fee. IB exam fees CHF 1,390-2,650 extra. Students: over 600.
Pagos únicos
| Tarifa | Importe |
|---|---|
| Application fee, day students | 500 CHF |
| Deposit, day students | 2500 CHF |
| Application fee, boarding students | 1000 CHF |
| Deposit, boarding 5 days | 6000 CHF |
| Deposit, boarding 7 days | 7000 CHF |
Coste anual real (modelo)
- Enseñanza29.700 CHF
- Application fee, day students (pago único, repartido en 2 años)250 CHF
- Deposit, day students (pago único, repartido en 2 años)1250 CHF
- Application fee, boarding students (pago único, repartido en 2 años)500 CHF
- Deposit, boarding 5 days (pago único, repartido en 2 años)3000 CHF
- Deposit, boarding 7 days (pago único, repartido en 2 años)3500 CHF
- Total al año38.200 CHF
Calculado por Scholaria a partir de las tarifas publicadas por el colegio para el curso de mayor edad; no es una cifra del colegio. Cómo calculamos
Fuente: ensr.ch · comprobado: 21 de octubre de 2026
De un vistazo
- Tipo
- Internacional
- Edades
- 3–19
- Etapas
- Educación infantil · Primaria · Secundaria inferior · Secundaria superior
- Alumnos
- Mixto
- Número de alumnos
- 600
- Internado
- Sí
- Religión
- Laico
- Fundado en
- 1906
Perfil académico
- Currículo
- Currículo nacional, Bachillerato Internacional
- Exámenes finales
- Swiss Maturity, IB Diploma
- Idiomas de enseñanza
- Francés, Inglés
Scholaria es una guía informativa independiente. No tramitamos solicitudes ni consultas: contacte directamente con el colegio a través de su web, teléfono o correo electrónico.