Lausanne, Швейцария
Ecole Nouvelle de la Suisse Romande
16 131 € – 32 153 €в год, обучение
Сайт школы ↗Стоимость
Учебный год 2026/27. Суммы указаны так, как их публикует школа, в валюте: CHF.
| Ступень | Цена по данным школы | В год | Пансион в год (дополнительно) | В год, в евро |
|---|---|---|---|---|
| Montessori Year 1 | 16 600 CHF в год | 16 600 CHF | — | 17 971 € |
| Montessori Year 2 | 16 900 CHF в год | 16 900 CHF | — | 18 296 € |
| Montessori Year 3 | 17 700 CHF в год | 17 700 CHF | — | 19 162 € |
| Kindergarten Year 1 | 14 900 CHF в год | 14 900 CHF | — | 16 131 € |
| Kindergarten Year 2 | 15 200 CHF в год | 15 200 CHF | — | 16 456 € |
| Kindergarten Year 3 | 16 100 CHF в год | 16 100 CHF | — | 17 430 € |
| Grade 1 | 17 400 CHF в год | 17 400 CHF | — | 18 837 € |
| Grade 2 | 18 100 CHF в год | 18 100 CHF | — | 19 595 € |
| Grade 3 | 18 800 CHF в год | 18 800 CHF | — | 20 353 € |
| Grade 4 | 19 500 CHF в год | 19 500 CHF | — | 21 111 € |
| Grade 5 | 20 200 CHF в год | 20 200 CHF | 17 100 CHF | 40 382 € |
| Grade 6 | 21 000 CHF в год | 21 000 CHF | 16 300 CHF | 40 381 € |
| Grade 7 | 21 900 CHF в год | 21 900 CHF | 15 400 CHF | 40 381 € |
| Grade 8 | 23 100 CHF в год | 23 100 CHF | 14 200 CHF | 40 381 € |
| Grade 9 | 24 400 CHF в год | 24 400 CHF | 12 900 CHF | 40 382 € |
| Grade 10 | 25 800 CHF в год | 25 800 CHF | 11 500 CHF | 40 381 € |
| Grade 11 (Swiss Maturity) | 29 500 CHF в год | 29 500 CHF | 7 800 CHF | 40 381 € |
| Grade 12 (Swiss Maturity) | 29 500 CHF в год | 29 500 CHF | 7 800 CHF | 40 381 € |
| Grade BI1 (IB) | 29 700 CHF в год | 29 700 CHF | 7 600 CHF | 40 381 € |
| Grade BI2 (IB) | 29 700 CHF в год | 29 700 CHF | 7 600 CHF | 40 381 € |
Tuition per grade (day). Boarding field = 5-day boarding fee CHF 37,300 on top of tuition (Grades 5+); 7-day boarding is CHF 51,300. VAT on boarding invoiced separately. Montessori/Kindergarten Year 1: part-time (5 mornings) 80% of fee. IB exam fees CHF 1,390-2,650 extra. Students: over 600.
Разовые платежи
| Стоимость | Сумма |
|---|---|
| Application fee, day students | 500 CHF |
| Deposit, day students | 2 500 CHF |
| Application fee, boarding students | 1 000 CHF |
| Deposit, boarding 5 days | 6 000 CHF |
| Deposit, boarding 7 days | 7 000 CHF |
Реальная годовая стоимость (расчёт)
- Обучение29 700 CHF
- Application fee, day students (разовые платежи, распределённые на 2 лет)250 CHF
- Deposit, day students (разовые платежи, распределённые на 2 лет)1 250 CHF
- Application fee, boarding students (разовые платежи, распределённые на 2 лет)500 CHF
- Deposit, boarding 5 days (разовые платежи, распределённые на 2 лет)3 000 CHF
- Deposit, boarding 7 days (разовые платежи, распределённые на 2 лет)3 500 CHF
- Итого в год38 200 CHF
Рассчитано Scholaria по опубликованным ценам школы для старшего класса; это не данные самой школы. Как мы считаем
Источник: ensr.ch · проверено 21 октября 2026 г.
Коротко
- Тип
- Международная
- Возраст
- 3–19
- Ступени
- Дошкольное обучение · Начальная школа · Основная школа · Старшая школа
- Ученики
- Совместное обучение
- Число учеников
- 600
- Пансион
- Да
- Конфессия
- Светская
- Год основания
- 1906
Академический профиль
- Программа
- Национальная программа, Международный бакалавриат
- Выпускные экзамены
- Swiss Maturity, IB Diploma
- Языки обучения
- Французский, Английский
Scholaria — независимый информационный справочник. Мы не принимаем заявки и запросы: обращайтесь в школу напрямую — через её сайт, по телефону или электронной почте.