Lausanne, Schweiz
Ecole Nouvelle de la Suisse Romande
16.131 € – 32.153 €pro Jahr, Schulgeld
Website der Schule ↗Gebühren
Schuljahr 2026/27. Beträge wie von der Schule veröffentlicht, in CHF.
| Stufe | Gebühr wie veröffentlicht | Pro Jahr | Internat pro Jahr (zusätzlich) | Pro Jahr in Euro |
|---|---|---|---|---|
| Montessori Year 1 | 16.600 CHF pro Jahr | 16.600 CHF | — | 17.971 € |
| Montessori Year 2 | 16.900 CHF pro Jahr | 16.900 CHF | — | 18.296 € |
| Montessori Year 3 | 17.700 CHF pro Jahr | 17.700 CHF | — | 19.162 € |
| Kindergarten Year 1 | 14.900 CHF pro Jahr | 14.900 CHF | — | 16.131 € |
| Kindergarten Year 2 | 15.200 CHF pro Jahr | 15.200 CHF | — | 16.456 € |
| Kindergarten Year 3 | 16.100 CHF pro Jahr | 16.100 CHF | — | 17.430 € |
| Grade 1 | 17.400 CHF pro Jahr | 17.400 CHF | — | 18.837 € |
| Grade 2 | 18.100 CHF pro Jahr | 18.100 CHF | — | 19.595 € |
| Grade 3 | 18.800 CHF pro Jahr | 18.800 CHF | — | 20.353 € |
| Grade 4 | 19.500 CHF pro Jahr | 19.500 CHF | — | 21.111 € |
| Grade 5 | 20.200 CHF pro Jahr | 20.200 CHF | 17.100 CHF | 40.382 € |
| Grade 6 | 21.000 CHF pro Jahr | 21.000 CHF | 16.300 CHF | 40.381 € |
| Grade 7 | 21.900 CHF pro Jahr | 21.900 CHF | 15.400 CHF | 40.381 € |
| Grade 8 | 23.100 CHF pro Jahr | 23.100 CHF | 14.200 CHF | 40.381 € |
| Grade 9 | 24.400 CHF pro Jahr | 24.400 CHF | 12.900 CHF | 40.382 € |
| Grade 10 | 25.800 CHF pro Jahr | 25.800 CHF | 11.500 CHF | 40.381 € |
| Grade 11 (Swiss Maturity) | 29.500 CHF pro Jahr | 29.500 CHF | 7.800 CHF | 40.381 € |
| Grade 12 (Swiss Maturity) | 29.500 CHF pro Jahr | 29.500 CHF | 7.800 CHF | 40.381 € |
| Grade BI1 (IB) | 29.700 CHF pro Jahr | 29.700 CHF | 7.600 CHF | 40.381 € |
| Grade BI2 (IB) | 29.700 CHF pro Jahr | 29.700 CHF | 7.600 CHF | 40.381 € |
Tuition per grade (day). Boarding field = 5-day boarding fee CHF 37,300 on top of tuition (Grades 5+); 7-day boarding is CHF 51,300. VAT on boarding invoiced separately. Montessori/Kindergarten Year 1: part-time (5 mornings) 80% of fee. IB exam fees CHF 1,390-2,650 extra. Students: over 600.
Einmalige Gebühren
| Gebühr | Betrag |
|---|---|
| Application fee, day students | 500 CHF |
| Deposit, day students | 2.500 CHF |
| Application fee, boarding students | 1.000 CHF |
| Deposit, boarding 5 days | 6.000 CHF |
| Deposit, boarding 7 days | 7.000 CHF |
Reale Jahreskosten (Modell)
- Schulgeld29.700 CHF
- Application fee, day students (einmalig, verteilt auf 2 Jahre)250 CHF
- Deposit, day students (einmalig, verteilt auf 2 Jahre)1.250 CHF
- Application fee, boarding students (einmalig, verteilt auf 2 Jahre)500 CHF
- Deposit, boarding 5 days (einmalig, verteilt auf 2 Jahre)3.000 CHF
- Deposit, boarding 7 days (einmalig, verteilt auf 2 Jahre)3.500 CHF
- Gesamt pro Jahr38.200 CHF
Von Scholaria anhand der veröffentlichten Gebühren der Schule für die höchste Jahrgangsstufe berechnet; keine Angabe der Schule. So berechnen wir
Quelle: ensr.ch · geprüft am 21. Oktober 2026
Auf einen Blick
- Art
- International
- Altersstufen
- 3–19
- Stufen
- Vorschule · Grundschule · Sekundarstufe I · Sekundarstufe II
- Schüler
- Koedukativ
- Anzahl der Schüler
- 600
- Internat
- Ja
- Religion
- Weltlich
- Gegründet
- 1906
Akademisches Profil
- Lehrplan
- Nationaler Lehrplan, International Baccalaureate
- Abschlussprüfungen
- Swiss Maturity, IB Diploma
- Unterrichtssprachen
- Französisch, Englisch
Scholaria ist ein unabhängiger Informationsführer. Wir nehmen keine Anmeldungen oder Anfragen entgegen: Bitte wenden Sie sich direkt über die Website, per Telefon oder E-Mail an die Schule.