Lausanne, Suisse
Ecole Nouvelle de la Suisse Romande
16 131 € – 32 153 €par an, scolarité
Site de l'école ↗Frais de scolarité
Année scolaire 2026/27. Montants tels que publiés par l'école, en CHF.
| Cycle | Tarif tel que publié | Par an | Internat par an (supplément) | Par an, en euros |
|---|---|---|---|---|
| Montessori Year 1 | 16 600 CHF par an | 16 600 CHF | — | 17 971 € |
| Montessori Year 2 | 16 900 CHF par an | 16 900 CHF | — | 18 296 € |
| Montessori Year 3 | 17 700 CHF par an | 17 700 CHF | — | 19 162 € |
| Kindergarten Year 1 | 14 900 CHF par an | 14 900 CHF | — | 16 131 € |
| Kindergarten Year 2 | 15 200 CHF par an | 15 200 CHF | — | 16 456 € |
| Kindergarten Year 3 | 16 100 CHF par an | 16 100 CHF | — | 17 430 € |
| Grade 1 | 17 400 CHF par an | 17 400 CHF | — | 18 837 € |
| Grade 2 | 18 100 CHF par an | 18 100 CHF | — | 19 595 € |
| Grade 3 | 18 800 CHF par an | 18 800 CHF | — | 20 353 € |
| Grade 4 | 19 500 CHF par an | 19 500 CHF | — | 21 111 € |
| Grade 5 | 20 200 CHF par an | 20 200 CHF | 17 100 CHF | 40 382 € |
| Grade 6 | 21 000 CHF par an | 21 000 CHF | 16 300 CHF | 40 381 € |
| Grade 7 | 21 900 CHF par an | 21 900 CHF | 15 400 CHF | 40 381 € |
| Grade 8 | 23 100 CHF par an | 23 100 CHF | 14 200 CHF | 40 381 € |
| Grade 9 | 24 400 CHF par an | 24 400 CHF | 12 900 CHF | 40 382 € |
| Grade 10 | 25 800 CHF par an | 25 800 CHF | 11 500 CHF | 40 381 € |
| Grade 11 (Swiss Maturity) | 29 500 CHF par an | 29 500 CHF | 7 800 CHF | 40 381 € |
| Grade 12 (Swiss Maturity) | 29 500 CHF par an | 29 500 CHF | 7 800 CHF | 40 381 € |
| Grade BI1 (IB) | 29 700 CHF par an | 29 700 CHF | 7 600 CHF | 40 381 € |
| Grade BI2 (IB) | 29 700 CHF par an | 29 700 CHF | 7 600 CHF | 40 381 € |
Tuition per grade (day). Boarding field = 5-day boarding fee CHF 37,300 on top of tuition (Grades 5+); 7-day boarding is CHF 51,300. VAT on boarding invoiced separately. Montessori/Kindergarten Year 1: part-time (5 mornings) 80% of fee. IB exam fees CHF 1,390-2,650 extra. Students: over 600.
Frais ponctuels
| Tarif | Montant |
|---|---|
| Application fee, day students | 500 CHF |
| Deposit, day students | 2 500 CHF |
| Application fee, boarding students | 1 000 CHF |
| Deposit, boarding 5 days | 6 000 CHF |
| Deposit, boarding 7 days | 7 000 CHF |
Coût annuel réel (modèle)
- Scolarité29 700 CHF
- Application fee, day students (ponctuel, réparti sur 2 ans)250 CHF
- Deposit, day students (ponctuel, réparti sur 2 ans)1 250 CHF
- Application fee, boarding students (ponctuel, réparti sur 2 ans)500 CHF
- Deposit, boarding 5 days (ponctuel, réparti sur 2 ans)3 000 CHF
- Deposit, boarding 7 days (ponctuel, réparti sur 2 ans)3 500 CHF
- Total par an38 200 CHF
Calculé par Scholaria à partir des frais publiés par l'école pour la classe la plus avancée ; il ne s'agit pas d'un chiffre communiqué par l'école. Notre méthode de calcul
Source : ensr.ch · vérifié le 21 octobre 2026
En un coup d'œil
- Type
- Internationale
- Âges
- 3–19
- Cycles
- École maternelle · École primaire · Collège · Lycée (second cycle)
- Élèves
- Mixte
- Nombre d'élèves
- 600
- Internat
- Oui
- Religion
- Laïque
- Fondée en
- 1906
Profil académique
- Programme
- Programme national, Baccalauréat international
- Examens finaux
- Swiss Maturity, IB Diploma
- Langues d'enseignement
- Français, Anglais
Scholaria est un guide d'information indépendant. Nous ne traitons ni candidatures ni demandes : contactez directement l'école via son site, par téléphone ou par e-mail.