Lausanne, Svizzera
Ecole Nouvelle de la Suisse Romande
16.131 € – 32.153 €l'anno, retta scolastica
Sito della scuola ↗Rette
Anno scolastico 2026/27. Importi come pubblicati dalla scuola, in CHF.
| Livello | Retta come pubblicata | Annuale | Convitto annuale (extra) | Annuale, in euro |
|---|---|---|---|---|
| Montessori Year 1 | 16.600 CHF l'anno | 16.600 CHF | — | 17.971 € |
| Montessori Year 2 | 16.900 CHF l'anno | 16.900 CHF | — | 18.296 € |
| Montessori Year 3 | 17.700 CHF l'anno | 17.700 CHF | — | 19.162 € |
| Kindergarten Year 1 | 14.900 CHF l'anno | 14.900 CHF | — | 16.131 € |
| Kindergarten Year 2 | 15.200 CHF l'anno | 15.200 CHF | — | 16.456 € |
| Kindergarten Year 3 | 16.100 CHF l'anno | 16.100 CHF | — | 17.430 € |
| Grade 1 | 17.400 CHF l'anno | 17.400 CHF | — | 18.837 € |
| Grade 2 | 18.100 CHF l'anno | 18.100 CHF | — | 19.595 € |
| Grade 3 | 18.800 CHF l'anno | 18.800 CHF | — | 20.353 € |
| Grade 4 | 19.500 CHF l'anno | 19.500 CHF | — | 21.111 € |
| Grade 5 | 20.200 CHF l'anno | 20.200 CHF | 17.100 CHF | 40.382 € |
| Grade 6 | 21.000 CHF l'anno | 21.000 CHF | 16.300 CHF | 40.381 € |
| Grade 7 | 21.900 CHF l'anno | 21.900 CHF | 15.400 CHF | 40.381 € |
| Grade 8 | 23.100 CHF l'anno | 23.100 CHF | 14.200 CHF | 40.381 € |
| Grade 9 | 24.400 CHF l'anno | 24.400 CHF | 12.900 CHF | 40.382 € |
| Grade 10 | 25.800 CHF l'anno | 25.800 CHF | 11.500 CHF | 40.381 € |
| Grade 11 (Swiss Maturity) | 29.500 CHF l'anno | 29.500 CHF | 7800 CHF | 40.381 € |
| Grade 12 (Swiss Maturity) | 29.500 CHF l'anno | 29.500 CHF | 7800 CHF | 40.381 € |
| Grade BI1 (IB) | 29.700 CHF l'anno | 29.700 CHF | 7600 CHF | 40.381 € |
| Grade BI2 (IB) | 29.700 CHF l'anno | 29.700 CHF | 7600 CHF | 40.381 € |
Tuition per grade (day). Boarding field = 5-day boarding fee CHF 37,300 on top of tuition (Grades 5+); 7-day boarding is CHF 51,300. VAT on boarding invoiced separately. Montessori/Kindergarten Year 1: part-time (5 mornings) 80% of fee. IB exam fees CHF 1,390-2,650 extra. Students: over 600.
Quote una tantum
| Retta | Importo |
|---|---|
| Application fee, day students | 500 CHF |
| Deposit, day students | 2500 CHF |
| Application fee, boarding students | 1000 CHF |
| Deposit, boarding 5 days | 6000 CHF |
| Deposit, boarding 7 days | 7000 CHF |
Costo annuale reale (modello)
- Retta scolastica29.700 CHF
- Application fee, day students (una tantum, ripartito su 2 anni)250 CHF
- Deposit, day students (una tantum, ripartito su 2 anni)1250 CHF
- Application fee, boarding students (una tantum, ripartito su 2 anni)500 CHF
- Deposit, boarding 5 days (una tantum, ripartito su 2 anni)3000 CHF
- Deposit, boarding 7 days (una tantum, ripartito su 2 anni)3500 CHF
- Totale annuale38.200 CHF
Calcolato da Scholaria sulla base delle rette pubblicate dalla scuola per la classe più alta; non è un dato fornito dalla scuola. Come calcoliamo
Fonte: ensr.ch · verificato il 21 ottobre 2026
In sintesi
- Tipo
- Internazionale
- Età
- 3–19
- Livelli
- Scuola dell'infanzia · Scuola primaria · Scuola secondaria di primo grado · Scuola secondaria di secondo grado
- Studenti
- Mista
- Numero di alunni
- 600
- Convitto
- Sì
- Religione
- Laica
- Fondazione
- 1906
Profilo accademico
- Programma di studi
- Programma nazionale, International Baccalaureate
- Esami finali
- Swiss Maturity, IB Diploma
- Lingue di insegnamento
- Francese, Inglese
Scholaria è una guida informativa indipendente. Non riceviamo iscrizioni né richieste: contatti direttamente la scuola tramite il suo sito, per telefono o via e-mail.