Lausanne, Zwitserland
Ecole Nouvelle de la Suisse Romande
€ 16.131 – € 32.153per jaar, lesgeld
Website van de school ↗Tarieven
Schooljaar 2026/27. Bedragen zoals gepubliceerd door de school, in CHF.
| Fase | Tarief zoals gepubliceerd | Per jaar | Internaat per jaar (extra) | Per jaar in euro |
|---|---|---|---|---|
| Montessori Year 1 | CHF 16.600 per jaar | CHF 16.600 | — | € 17.971 |
| Montessori Year 2 | CHF 16.900 per jaar | CHF 16.900 | — | € 18.296 |
| Montessori Year 3 | CHF 17.700 per jaar | CHF 17.700 | — | € 19.162 |
| Kindergarten Year 1 | CHF 14.900 per jaar | CHF 14.900 | — | € 16.131 |
| Kindergarten Year 2 | CHF 15.200 per jaar | CHF 15.200 | — | € 16.456 |
| Kindergarten Year 3 | CHF 16.100 per jaar | CHF 16.100 | — | € 17.430 |
| Grade 1 | CHF 17.400 per jaar | CHF 17.400 | — | € 18.837 |
| Grade 2 | CHF 18.100 per jaar | CHF 18.100 | — | € 19.595 |
| Grade 3 | CHF 18.800 per jaar | CHF 18.800 | — | € 20.353 |
| Grade 4 | CHF 19.500 per jaar | CHF 19.500 | — | € 21.111 |
| Grade 5 | CHF 20.200 per jaar | CHF 20.200 | CHF 17.100 | € 40.382 |
| Grade 6 | CHF 21.000 per jaar | CHF 21.000 | CHF 16.300 | € 40.381 |
| Grade 7 | CHF 21.900 per jaar | CHF 21.900 | CHF 15.400 | € 40.381 |
| Grade 8 | CHF 23.100 per jaar | CHF 23.100 | CHF 14.200 | € 40.381 |
| Grade 9 | CHF 24.400 per jaar | CHF 24.400 | CHF 12.900 | € 40.382 |
| Grade 10 | CHF 25.800 per jaar | CHF 25.800 | CHF 11.500 | € 40.381 |
| Grade 11 (Swiss Maturity) | CHF 29.500 per jaar | CHF 29.500 | CHF 7.800 | € 40.381 |
| Grade 12 (Swiss Maturity) | CHF 29.500 per jaar | CHF 29.500 | CHF 7.800 | € 40.381 |
| Grade BI1 (IB) | CHF 29.700 per jaar | CHF 29.700 | CHF 7.600 | € 40.381 |
| Grade BI2 (IB) | CHF 29.700 per jaar | CHF 29.700 | CHF 7.600 | € 40.381 |
Tuition per grade (day). Boarding field = 5-day boarding fee CHF 37,300 on top of tuition (Grades 5+); 7-day boarding is CHF 51,300. VAT on boarding invoiced separately. Montessori/Kindergarten Year 1: part-time (5 mornings) 80% of fee. IB exam fees CHF 1,390-2,650 extra. Students: over 600.
Eenmalige kosten
| Tarief | Bedrag |
|---|---|
| Application fee, day students | CHF 500 |
| Deposit, day students | CHF 2.500 |
| Application fee, boarding students | CHF 1.000 |
| Deposit, boarding 5 days | CHF 6.000 |
| Deposit, boarding 7 days | CHF 7.000 |
Reële jaarkosten (model)
- LesgeldCHF 29.700
- Application fee, day students (eenmalig, gespreid over 2 jaar)CHF 250
- Deposit, day students (eenmalig, gespreid over 2 jaar)CHF 1.250
- Application fee, boarding students (eenmalig, gespreid over 2 jaar)CHF 500
- Deposit, boarding 5 days (eenmalig, gespreid over 2 jaar)CHF 3.000
- Deposit, boarding 7 days (eenmalig, gespreid over 2 jaar)CHF 3.500
- Totaal per jaarCHF 38.200
Door Scholaria berekend op basis van de gepubliceerde tarieven van de school voor de oudste jaargroep; geen cijfer van de school zelf. Hoe wij rekenen
Bron: ensr.ch · gecontroleerd 21 oktober 2026
In één oogopslag
- Type
- Internationaal
- Leeftijden
- 3–19
- Fasen
- Voorschools · Basisonderwijs · Onderbouw voortgezet onderwijs · Bovenbouw voortgezet onderwijs
- Leerlingen
- Gemengd onderwijs
- Aantal leerlingen
- 600
- Internaat
- Ja
- Levensovertuiging
- Seculier
- Opgericht
- 1906
Academisch profiel
- Curriculum
- Nationaal curriculum, International Baccalaureate
- Eindexamens
- Swiss Maturity, IB Diploma
- Instructietalen
- Frans, Engels
Scholaria is een onafhankelijke informatiegids. Wij nemen geen aanmeldingen of vragen in behandeling: neem rechtstreeks contact op met de school via de website, telefoon of e-mail.