Sherborne, Verenigd Koninkrijk
Leweston School
Tarieven van de website van de school, gecontroleerd 21 oktober 2026
€ 12.799 – € 53.518per jaar, lesgeld
Website van de school ↗Tarieven
Schooljaar 2026/27. Bedragen zoals gepubliceerd door de school, in GBP.
| Fase | Tarief zoals gepubliceerd | Per jaar | Per jaar in euro |
|---|---|---|---|
| Prep Reception to Year 2 (day incl. wraparound) | £ 3.585 per termijn | £ 10.755 | € 12.799 |
| Prep Years 3-4 (day) | £ 4.550 per termijn | £ 13.650 | € 16.245 |
| Prep Year 5 (day) | £ 5.167 per termijn | £ 15.501 | € 18.447 |
| Prep Year 6 (day) | £ 6.162 per termijn | £ 18.486 | € 22.000 |
| Prep Years 4 (Flex boarding) | £ 6.173 per termijn | £ 18.519 | € 22.039 |
| Prep Year 5 (Flex boarding) | £ 6.628 per termijn | £ 19.884 | € 23.664 |
| Prep Year 6 (Flex boarding) | £ 7.632 per termijn | £ 22.896 | € 27.248 |
| Prep Years 4-6 (Full boarding) | £ 9.446 per termijn | £ 28.338 | € 33.724 |
| Senior Years 7-8 (Plus day) | £ 7.909 per termijn | £ 23.727 | € 28.237 |
| Senior Years 9-11 (Plus day) | £ 8.475 per termijn | £ 25.425 | € 30.258 |
| Senior Years 12-13 (Plus day) | £ 8.286 per termijn | £ 24.858 | € 29.583 |
| Senior Years 7-8 (Flex) | £ 9.339 per termijn | £ 28.017 | € 33.342 |
| Senior Years 9-11 (Flex) | £ 9.900 per termijn | £ 29.700 | € 35.345 |
| Senior Years 12-13 (Flex) | £ 9.750 per termijn | £ 29.250 | € 34.810 |
| Senior Years 7-8 (Full boarding) | £ 11.793 per termijn | £ 35.379 | € 42.104 |
| Senior Years 9-13 (Full boarding) | £ 12.880 per termijn | £ 38.640 | € 45.985 |
| Years 12-13 Leweston Sixth (plus GBP 40 per night) | £ 9.350 per termijn | £ 28.050 | € 33.382 |
| International Leweston World Years 7-8 (all-inclusive boarding) | £ 13.628 per termijn | £ 40.884 | € 48.655 |
| International Leweston World Years 9-13 (all-inclusive boarding) | £ 14.990 per termijn | £ 44.970 | € 53.518 |
Per term; VAT status not stated; Plus/Flex/Full are Leweston's day/flexi/boarding packages; nursery session fees published separately
Eenmalige kosten
| Tarief | Bedrag |
|---|---|
| Registration fee (Prep) | £ 100 |
| Registration fee (Senior) | £ 120 |
| Deposit (UK and Europe) | £ 500 |
| Deposit (International) | £ 3.500 |
Reële jaarkosten (model)
- Lesgeld£ 44.970
- Registration fee (Prep) (eenmalig, gespreid over 6 jaar)£ 17
- Registration fee (Senior) (eenmalig, gespreid over 6 jaar)£ 20
- Deposit (UK and Europe) (eenmalig, gespreid over 6 jaar)£ 83
- Deposit (International) (eenmalig, gespreid over 6 jaar)£ 583
- Totaal per jaar£ 45.673
Door Scholaria berekend op basis van de gepubliceerde tarieven van de school voor de oudste jaargroep; geen cijfer van de school zelf. Hoe wij rekenen
Bron: leweston.co.uk · gecontroleerd 21 oktober 2026
In één oogopslag
- Type
- Volledig privé
- Leeftijden
- 2–19
- Fasen
- Kinderopvang · Voorschools · Basisonderwijs · Onderbouw voortgezet onderwijs · Bovenbouw voortgezet onderwijs
- Leerlingen
- Gemengd onderwijs
- Aantal leerlingen
- 577
- Internaat
- Ja
- Levensovertuiging
- Katholiek
- Officieel ID
- 113920
Academisch profiel
- Sixth form
- Ja
Inspectie
ISI
Scholaria is een onafhankelijke informatiegids. Wij nemen geen aanmeldingen of vragen in behandeling: neem rechtstreeks contact op met de school via de website, telefoon of e-mail.